基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 林锦钊 | 注册资金: | 81600万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91441702197371816U | 成立时间: | 1988-08-05 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广东省阳江市 | ||
注册地址: | 阳江市石湾路东一街四巷4号 | ||||
联系人: | 林锦钊 | 联系人电话: | 0662-2886638 | ||
企业简介: |
广东中博建设工程有限公司成立于1988年08月05日,经营范围是承接房屋建筑工程、市政公用工程、土石方工程、城市与道路照明工程、园林绿化工程、公路工程、钢结构工程、机电安装工程、机电设备安装工程、环保工程、建筑装饰装修工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、建筑智能化工程设计与施工、消防设施工程设计与施工、安全技术防范系统设计施工维修、房地产开发经营、物业服务、水利水电工程、起重设备安装工程、地基与基础工程、体育场地设施工程、园林古建筑工程。
|
企业资信
31
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计施工一体化 | C344035197 |
建筑幕墙工程设计与施工贰级 建筑装饰装修工程设计与施工贰级 |
2013-02-07 | 2018-02-07 | 阳江市住房和城乡规划建设局 |
建筑业 | A1014044170167 |
市政公用工程施工总承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 |
2015-04-17 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | A2014044170203 |
房屋建筑工程施工总承包贰级 体育场地设施工程专业承包叁级 钢结构工程专业承包叁级 水利水电工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包贰级 土石方工程专业承包贰级 机电设备安装工程专业承包叁级 城市及道路照明工程专业承包贰级 |
2012-02-18 | ||
设计 | A244035190 |
工程设计消防设施工程专项乙级 工程设计建筑装饰工程专项乙级 工程设计建筑智能化系统专项乙级 工程设计建筑幕墙工程专项乙级 |
2017-08-21 | 2020-08-21 | 广东省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D144086321 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 |
2016-06-13 | 2021-06-13 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D344096151 |
电子与智能化工程专业承包二级 水利水电工程施工总承包三级 钢结构工程专业承包二级 消防设施工程专业承包二级 电力工程施工总承包三级 建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 古建筑工程专业承包二级 防水防腐保温工程专业承包二级 地基基础工程专业承包二级 环保工程专业承包二级 |
2016-09-30 | 2021-09-30 | 阳江市住房和城乡规划建设局 |
不良记录
20
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
广东中博建设工程有限公司 | 2021-04-23 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
广东中博建设工程有限公司 | 2021-04-23 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期)工程施工过程未作好隐蔽工程的质量检查和记录,被扣3分,公示期为2014年11月12日至2015年11月12日 | 2014-11-12 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺9人次扣9分),被扣9分,公示期为2014年10月17日至2015年10月17日 | 2014-10-16 | |
因9人未到位指模电脑确认,被扣9分 | 2014-10-16 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程在2014年8月实名制考勤不达标,被扣2分 | 2014-10-14 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程使用未经验收或者验收不合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,被扣3分,公示期为2014年10月11日至2015年10月11日 | 2014-10-11 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程在2014年7月,现场管理人员出勤率不达标,共被扣6分 | 2014-09-19 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程在2014年7月,现场管理人员出勤率不达标,共被扣2分 | 2014-09-19 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程存在未提交商品混凝土出厂质量证明书等问题,被记录东莞市不良行为,扣3分 | 2014-09-12 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程未对建筑材料、构配件、设备、商品混凝土进行检验,被扣3分,公示期为2014年8月29日至2015年8月29日 | 2014-08-29 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程施工用电未按方案要求施工,设置不符合规范、标准要求,存在安全隐患,被扣3分,公示期为2014年8月29日至2015年8月29日 | 2014-08-29 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政工程未按规定组织专家对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案,进行论证、审查,被扣5分,公示期为2014年7月17日至2015年7月17日 | 2014-07-17 | |
因在2014年6月未到位指模电脑确认,林锦钊被扣8分,并公示 | 2014-07-14 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息(人员不到位确认,缺8人次扣8分),被扣8分,公示期为2014年7月15日至2015年7月15日 | 2014-07-14 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程施工员实名制每月出勤率不达标(出勤率60%~90%,不含90%),被扣2分,公示期为2014年6月25日至2015年6月25日 | 2014-06-19 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程2014年3月现场管理人员实名制出勤率不达标,项目被扣2分,企业被扣2分 | 2014-06-19 | |
因东莞市篮球中心周边道路及市政工程(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)建设工程的施工现场未实行封闭围挡的;或未按规定设置围墙、围挡封闭,围挡材质、高度不符合要求,被扣1分,公示期为2013-12-06至2014-12-06 | 2013-12-06 | |
因未按文件要求及时上报2012年工程勘察设计统计年报,被通报批评 | 2013-04-28 | |
因未按照规定及时提供企业信用档案信息,1人未到位确认,被扣1分并公示,公示期为自2013年2月27日起一年 | 2013-02-25 |
荣誉信息
28
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
2016年水利建设市场主体信用评价等级初评结果AAA | 2016-11-23 | |
东莞市东城区乌石岗工业路南街改造工程获业务加分,加分1.84分 | 2016-04-07 | |
东莞市洪梅镇2014-2015年截污次支管网(第4标段)工程获业务加分,加分11.40分 | 2016-02-25 | |
被评为2015年度建设行业企业先进单位 | 2016-01-22 | |
获“救援抢险先进单位(企业)”称号,并对企业进行信用加分奖励 | 2016-01-22 | |
被评为2015年度建筑业施工企业安全生产先进单位 | 2016-01-22 | |
东莞市凤岗镇2014-2015年截污次支管网建设(金凤凰工业区北片)工程获业务加分加19.86分 | 2015-10-27 | |
东莞泰诚塑料产业创新服务中心(施工标)工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加1.10分 | 2015-06-19 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(II期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分加1.10分 | 2015-06-18 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(II期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加1.10分 | 2015-05-28 | |
东莞泰诚塑料产业创新服务中心工程获现场管理人员一天实名制考勤信用记分,加0.50分 | 2015-05-20 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(II期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程获考勤信用加分1.10分 | 2015-04-09 | |
东莞泰诚塑料产业创新服务中心(施工标)工程获考勤信用加分1.10分 | 2015-04-09 | |
翠松墓园道路修建工程获东莞市业务加分,加1.18分 | 2015-02-09 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-12-18 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程在2014年8月东莞市实名制考勤达标,加10分 | 2014-10-14 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程2014年6月实名制考勤达标加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程在2014年5月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政工程(Ⅱ期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政工程(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)在2014年6月实名制考勤达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程所有实名制管理人员当月考勤均达标,加10分 | 2014-09-28 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政工程在2014年8月东莞市建筑工程施工安全标准化评价得分率达到85%或以上,奖励加50分 | 2014-09-10 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程现场管理人员实名制考勤达到规定要求,获项目加分10分,企业加分10分 | 2014-06-19 | |
东莞市中堂镇进园大道改造(第一标)工程获业务加分1.64分 | 2014-04-09 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政工程(II期:含龙胜路、龙胜路节点、松山湖大道上跨金富路节点)获业务加分,加75.47分 | 2014-03-18 | |
阳江市残疾人康复中心迁建项目工程获2013年上半年阳江市房屋市政工程安全生产文明施工荣誉 | 2013-07-15 | |
东莞市篮球中心周边道路及市政(I期:含金富路、松沙路、北进口辅路F2线)工程获得业务加分47.80分 | 2013-03-15 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!