基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 杨日发 | 注册资金: | 10500万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450500672454056H | 成立时间: | 2008-02-26 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区北海市 | ||
| 注册地址: | 北海市十二间屋新区六巷19号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
15
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | A20440450550001 |
港口与航道工程施工总承包贰级 房屋建筑工程施工总承包叁级 市政公用工程施工总承包叁级 航道工程专业承包叁级 港口与海岸工程专业承包叁级 |
2013-02-28 | ||
| 建筑业 | D245010487 |
建筑装修装饰工程专业承包二级 建筑工程施工总承包二级 港口与航道工程施工总承包二级 市政公用工程施工总承包二级 |
2016-08-01 | 2021-03-21 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D345010484 |
地基基础工程专业承包三级 起重设备安装工程专业承包三级 钢结构工程专业承包三级 港口与海岸工程专业承包三级 航道工程专业承包三级 环保工程专业承包三级 |
2016-07-26 | 2021-02-03 | 北海市住房和城乡建设局 |
不良记录
10
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



