基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 罗明勇 | 注册资金: | 1500万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91510000201870344J | 成立时间: | 1995-03-01 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 执行董事 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 四川省成都市 | ||
| 注册地址: | 中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区益州大道北段777号1栋1单元15楼1504号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 028-62020418 | ||
| 企业简介: |
四川元丰建设项目管理有限公司于1995年3月成立,1997年定为丙级,2000年升为乙级,2007年升为甲级.本公司是经四川省建设委员会批准,四川省工商行政管理局和成都市建设委员会建筑业管理处注册登记,依法独立承担以房建工程和市政工程监理为主,并从事编制和审查工程预决算,建设代理和工程技术咨询服务的法人企业,为建设监理协会常务理事单位。
|
||||
企业资信
3
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A251001900 |
工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 |
2018-07-18 | 2023-07-18 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 监理 | E151001903 |
工程监理综合资质 |
2017-01-20 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 招标代理 | F251001900 |
工程招标代理机构乙级 |
2011-07-18 | 2016-07-18 | 四川省建设厅 |
不良记录
51
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于对四川元丰建设项目管理有限公司等两家企业公共资源交易严重失信行为记录的通知 | 2021-09-06 | 江苏省公共资源交易中心 |
| 关于对四川元丰建设项目管理有限公司等两家企业公共资源交易严重失信行为记录的通知 | 2021-09-06 | 南通市公共资源交易中心 |
| 关于对四川元丰建设项目管理有限公司等两家企业公共资源交易严重失信行为记录 | 2021-04-02 | 宿迁市公共资源交易电子服务平台 |
| 关于2020年第二季度建筑施工质量、安全、市场行为执法检查情况的通报 | 2020-07-22 | |
| 关于对安徽万博建设项目管理有限公司、四川元丰建设项目管理有限公司等监理单位记不良信用行为信息的通知 | 2020-04-15 | |
| 关于对安徽万博建设项目管理有限公司、四川元丰建设项目管理有限公司等监理单位记不良信用行为信息的通知 | 2020-04-15 | |
| 2017年省级农业特色产业(农村二三产业)发展资金项目公示 | 2019-07-06 | 赤水市人民政府 |
| 一大队双公示(四川元丰建设项目管理有限公司在雅安物流产业园区基础设施建设项目-桥楼安置房工程(二期)、四川雅安经济开发区安置房工程(三期)监理(第二次)项目招投标活动中虚假投标案) | 2019-04-03 | 雅安市人民政府 |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2019-03-07 | 贵州政务服务网百里杜鹃管理区 |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2017-11-16 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 四川元丰建设项目管理有限公司 | 2017-11-16 | 合肥市公共资源交易监督管理局 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年7月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕35号) | 2016-07-31 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



