基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 覃振华 | 注册资金: | 56394.18万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450200272959100K | 成立时间: | 1981-10-21 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 总经理 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广西壮族自治区柳州市 | ||
| 注册地址: | 广西柳州市北雀路115号 | ||||
| 联系人: | 欧志永 | 联系人电话: | 0772 3901261(Direct Line) | ||
企业资信
43
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 |
冶金工程施工总承包 机电工程施工总承包 市政公用工程施工总承包 建筑工程施工总承包 消防设施工程专业承包 钢结构工程专业承包 矿山工程施工总承包 古建筑工程专业承包 模板脚手架专业承包 |
2016-06-01 | 2022-06-01 | ||
| 建筑业 |
地基基础工程专业承包 建筑装修装饰工程专业承包 起重设备安装专业承包 环保工程专业承包 城市及道路照明工程专业承包 防水防腐保温工程专业承包 石油化工工程施工总承包 电力工程施工总承包 建筑幕墙工程专业承包 电子与智能化工程专业承包 |
2016-02-01 | 2022-02-01 | ||
| 建筑业 | D145011248 |
建筑工程施工总承包特级 |
2021-06-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D245006233 |
防水防腐保温工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 环保工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 冶金工程施工总承包一级 古建筑工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包二级 地基基础工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 机电工程施工总承包一级 输变电工程专业承包二级 石油化工工程施工总承包二级 起重设备安装工程专业承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2021-06-16 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D345006230 |
模板脚手架专业承包不分等级 公路工程施工总承包三级 矿山工程施工总承包三级 |
2020-04-20 | 2021-12-31 | 柳州市住房和城乡建设委员会 |
| 设计 | A145020476 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 工程设计建筑行业(人防工程)甲级 |
2021-06-04 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
不良记录
77
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | 广西建设网 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕63号) | 2018-10-31 | |
| “8·20”河池市职业教育中心学校实训综合大楼一人死亡事故调查报告 | 2018-09-14 | 广西河池金城江区人民政府 |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 因钦州广西南珠海洋生物制药及珍珠保健品项目标准厂房一工程被列入2017年10月广西壮族自治区“严管工程”名单 | 2017-10-29 | |
| 因昭平县上英国际大酒店工程在检查中发现存在严重质量安全隐患,被实施检查照片网上曝光 | 2017-04-24 | |
| 因昭平县上英国际大酒店工程存在质量安全隐患较多,被检查组发出停工整改建议书但已按时完成整改,或被检查组下发整改建议书,虽已提交整改报告但整改仍未达到要求,被广西壮族自治区点名通报批评 | 2017-04-24 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 因武宣县农村信用合作联社办公楼存在问题在2014年上半年全区建设工程质量安全检查中被发现,被通报批评 | 2014-05-08 | |
| 因金色家园工程违法施工噪声扰民,被罚款1万元 | 2014-05-05 | |
| 因商业、办公综合楼工程施工许可证到期后,未取得施工延期许可证,监督站要求其停工的情况下,施工单位还继续施工,被记不良行为记录 | 2014-01-01 | |
| 因唯美嘉园二期商住小区工程施工起重机械未按规定办理产权备案、安装(拆卸)告知、安装验收、使用登记,被扣5分 | 2013-12-25 | |
| 因整改不认真或虽已完成整改,但施工现场管理较混乱,被通报批评 | 2013-11-04 | |
| 因钦州学院新校区一期回填土方(Ⅱ标段)工程存在违规行为,被责令限期整改,整改期内未按要求完成整改 | 2013-10-18 | |
| 因金色家园工程夜间违法施工,被罚款1万元 | 2013-08-01 | |
| 因广西日报传媒集团印务中心临时纸库工程夜间违法施工,被罚款3000元 | 2013-08-01 | |
| 因施工现场安全管理方面存在不良行为,被扣5分 | 2013-07-31 | |
| 因玉林市玉容路(人民东路〈金榜路至龟山路段〉)道路改造工程全围护措施不到位,无围档或不符合要求并缺少安全警示标志等存在较多质量安全隐患,在广西被通报批评并要求整改 | 2013-05-07 | |
| 因市政道路大中修工程—广州大道土建施工总承包4标工程存在转包行为,被罚款30000元 | 2012-08-27 |
荣誉信息
426
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 门诊及全科医生临床培养基地工程被评为2017年下半年广西建设工程施工安全文明标准化工地 | 2018-01-09 | |
| 谭庭勇被评为2016年度广西建筑装饰行业优秀项目经理 | 2017-12-14 | |
| 文襄庆被评为2016年度广西建筑装饰行业优秀项目经理 | 2017-12-14 | |
| 被评为2016年度广西建筑装饰行业先进企业 | 2017-12-14 | |
| 品尚名城2-5#楼及地下车库(北区)工程获2017年度广西建筑装饰工程优质奖(建筑幕墙类) | 2017-12-07 | |
| 20万辆乘用车产品升级技术改造项目总装二车间工程获2017年度广西钢结构金奖 | 2017-12-07 | |
| 欧维姆公司洛维工业集中区生产基地项目1号综合厂房工程获2017年度广西钢结构金奖 | 2017-12-07 | |
| 柳州新宇纺织有限公司沙塘工业园厂区项目工程获2017年度广西钢结构金奖 | 2017-12-07 | |
| 柳州新宇纺织有限公司沙塘工业园厂区项目工程获2017年度广西建筑装饰工程优质奖(公共建筑装饰类) | 2017-12-07 | |
| 柳城县人民法院审判法庭二次装修施工工程获2017年度广西建筑装饰工程优质奖(公共建筑装饰类) | 2017-12-07 | |
| 广西玲珑轮胎有限公司主车间挤出压延工段、成型工段、硫化工段、检测工段及辅房、公用工程获2017年度广西钢结构金奖 | 2017-12-07 | |
| 南宁青秀万达广场东3组团消防工程获2017-2018年度(第一批)中国安装工程优质奖 | 2017-11-30 | |
| 采用线灯定位墙体砌筑施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 | |
| 基于原装饰层粘贴MCM软瓷砖施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 | |
| 免支撑现浇楼面混凝土施工工法被评为2017年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2017-11-28 | |
| 柳州新宇纺织有限公司沙塘工业园厂区项目工程获2017-2018年度中国建筑工程装饰奖 | 2017-11-14 | |
| 施工企业信用等级A | 2017-11-06 | |
| 2017年施工企业信用等级A | 2017-08-31 | |
| 被评为2016年度广西建筑业50强 | 2017-08-09 | |
| 被记录良好行为记录一次,发布期三年(至2020年5月22日止) | 2017-05-23 | |
| 广西玲珑轮胎有限公司主车间挤出压延工段、成型工段、硫化工段、检测工段及辅房、公用工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 20万辆乘用车产品升级技术改造项目总装二车间工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 馨雅小苑1#、2#楼及地下室工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 广西兴业海螺水泥二期5000t/d熟料生产线机电设备安装工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 柳州新宇纺织有限公司沙塘工业园厂区项目工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 南宁青秀万达广场东地块(东1栋豪宅)工程被评为2017年广西优质工程奖 | 2017-05-08 | |
| 金色家园住宅小区(二期)2#-7#楼工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 金色家园住宅小区(二期)10#楼工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| 金色家园住宅小区(二期)11#楼工程被评为南宁市2016建设工程质量“优质结构奖” | 2017-04-28 | |
| QC小组的“提高钢结构屋面TPO防水施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高金刚砂楼面割缝合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高框架结构梁柱节点钢筋安装合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| 桂华分公司QC小组的“提高农民工对于危险源辨识能力”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| 电气分公司QC小组的“电气控制中感应电压消除法的研究”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“有效提高市政道路级配层弯沉合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果一等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高卫生间混凝土反边吊模施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“降低施工挖断水管的概率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| 机电分公司QC小组的“降低钢结构厂房屋面渗水率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高多层及高层住宅外墙贴砖质量合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高电线接头安装质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“降低土方工程产生的扬尘量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高大跨度超薄拱板混凝土质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“减少外墙抹灰裂缝出现率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| 桂华分公司QC小组的“提高基础底板后浇带留置施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高外墙抹灰质量合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“确保模板支架一次性验收合格”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高后浇带施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高脱硫箱罐壁板焊缝无损探伤检测一次合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高泥水平衡法顶管施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高电气暗配管预埋质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| 液货罐制作工程QC小组的“确保浓硝酸船液货罐壁板对接接头一次拍片合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高精小工程流水施工效率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果一等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高现浇混凝土楼板厚度合格率”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果二等奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高水磨石讲台一次性成型施工质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2017-04-27 | |
| QC小组的“提高基坑边坡支护质量”获2017年度广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2017-04-27 | |
| 被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
| 廖立波被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 周善学被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 文月善被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 淮矿东方蓝海E组团一标段E1#、E2#、E3#、E6#、ES7#-ES9#楼及ECK地库一工程被评为2016年度合肥市级建筑工程安全质量标准化示范工地 | 2016-12-31 | |
| 合创新城1#、2#楼工程被评为2016年下半年清远市房屋市政工程安全生产文明施工示范工地 | 2016-12-22 | |
| 被评为2015年度广西建筑装饰行业先进企业 | 2016-12-14 | |
| 淮矿东方蓝海E组团一标段E1#、E2#、E3#、E6#、ES7#-ES9#楼及ECK地库一工程被评为2016年度合肥市建筑施工“平安工地” | 2016-12-08 | |
| 顶管工程软弱地层隧洞拱顶水平加固施工工法被评为2016年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2016-11-28 | |
| 钢结构超厚型防火涂料施工工法被评为2016年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2016-11-28 | |
| MHB多锤头设备破碎旧水泥路面施工工法被评为2016年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2016-11-28 | |
| 钢筋接头气压固定焊接施工工法被评为2016年广西壮族自治区级工程建设工法 | 2016-11-28 | |
| 湖南省石门县海螺水泥有限责任公司二期1×5000t/d熟料生产线及配套低温余热发电机电设备安装工程获2015~2016年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 2016-11-21 | |
| 六矿瑞安水泥有限公司4500t/d水泥熟料生产线及13.5MW余热发电机电安装工程获2015~2016年度第二批中国安装工程优质奖(中国安装之星) | 2016-11-21 | |
| 于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
| 被评为2015年度中国建筑业成长性200强企业 | 2016-10-09 | |
| 覃体事被评为第八届全国优秀建造师 | 2016-09-28 | |
| 覃森被评为第八届全国优秀建造师 | 2016-09-28 | |
| 廖文健被评为第八届全国优秀建造师 | 2016-09-28 | |
| 潘伟华被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
| 韦昌炎被评为2015年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2016-09-09 | |
| 北海市三诺高新科技园(B01、B02、C01、C02、D02厂房,D01调度综合楼)装修工程获2016年度广西建筑装饰工程优质奖 | 2016-09-01 | |
| 河池市中医医院住院综合楼装修工程获2016年度广西建筑装饰工程优质奖 | 2016-09-01 | |
| 广西冶金建设公司南宁工程处QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
| 广西南宁消防训练基地一期工程QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
| 廖立波被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
| 柳州市柳东新区雒容镇半塘村半塘屯居住安置项目(Ⅰ标段)工程被评为2016年上半年广西壮族自治区建设工程施工安全文明标准化工地 | 2016-07-07 | |
| 阳和车桥研发制造基地技术改造三期项目综合加工车间工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 柳州欧维姆机械股份有限公司洛维工业集中区1#综合厂房工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 贵州六矿瑞安水泥有限公司4500t/d熟料生产线及13.5MW余热发电机电安装工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 广西双英实业有限公司汽车仪表板、独立悬挂等零部件生产项目厂房五、六、七工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 广西北流海螺水泥二期220万吨水泥粉磨系统机电安装工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 柳州职业技术学院机电系实训楼工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 广西河池机场航站楼工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 华府上域住宅区商住楼A、B、C、D、E栋工程被评为2016年广西壮族自治区优质工程奖工程 | 2016-06-08 | |
| 广西大学职工集资楼高9栋工程被评为2015年南宁市建设工程质量优质结构奖 | 2016-05-10 | |
| 金色家园住宅小区工程被评为南宁市2015年建设工程施工现场安全文明标准化诚信工地 | 2016-05-10 | |
| 广西大学职工集资楼东高9栋工程被评为南宁市2015年建设工程施工现场安全文明标准化诚信工地 | 2016-05-10 | |
| 第八分公司柳州市桂柳路中学工程项目QC小组的“提高PCC轻质泡沫芯模混凝土一次性浇筑合格率”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2016-04-27 | |
| 建安分公司柳州建安QC小组的“利用预留洞模具一次性安装钢柱成功率”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2016-04-27 | |
| 第七分公司来宾金都汇城市广场二期工程项目部QC小组的“提高卫生间防水施工质量”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2016-04-27 | |
| 安装分公司玲珑轮胎硫化工段QC小组的“提高硫化沟设备基础埋件的质量”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2016-04-27 | |
| 第三分公司东风柳汽RDC工程QC小组的“提高基础植筋一次合格率”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果鼓励奖 | 2016-04-27 | |
| 桂南分公司片烟醇化库工程QC小组的“提高双层双向钢筋网绑扎合格率”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2016-04-27 | |
| 第八分公司东风柳汽研发中心工程项目部QC小组的“提高预埋地脚螺栓安装质量”课题被评为2016年广西工程建设优秀QC小组活动成果三等奖 | 2016-04-27 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



