基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 林振成 | 注册资金: | 2000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450800348492368N | 成立时间: | 2015-02-16 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区贵港市 | ||
| 注册地址: | 贵港市国家生态工业(制糖)示范园区西江科技创新产业城 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 18877771666 | ||
企业资信
1
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D345042044 |
预拌混凝土专业承包不分等级 |
2017-04-14 | 2022-04-14 | 贵港市住房和城乡规划建设委员会 |
不良记录
3
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 安全生产行政执法文书行政处罚决定书((贵)应急罚〔2020〕工贸19号) | 2020-06-23 | 广西贵港市人民政府门户网站 |
| 安全生产行政执法文书行政处罚决定书((贵)应急罚〔2020〕工贸17号) | 2020-06-23 | 广西贵港市人民政府门户网站 |
| 安全生产行政执法文书行政处罚决定书((贵)应急罚〔2020〕工贸18号) | 2020-06-23 | 广西贵港市人民政府门户网站 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



