基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 暂无 | 注册资金: | 暂无 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 营业执照号: | 暂无 | 成立时间: | 暂无 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 暂无 | 所在地: | 广西壮族自治区百色市 | ||
| 注册地址: | |||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
30
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A145008336 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2016-01-05 | 2021-01-05 | 住房和城乡建设部 |
| 设计 | A245008333 |
工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 工程设计市政行业环境卫生工程专业丙级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业给水工程专业乙级 工程设计市政行业道路工程专业乙级 工程设计市政行业排水工程专业乙级 |
2013-12-08 | 2018-12-08 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D145011100 |
建筑工程施工总承包特级 冶金工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2017-04-11 | 2021-01-05 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D245010911 |
防水防腐保温工程专业承包一级 桥梁工程专业承包二级 隧道工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 公路路面工程专业承包二级 公路路基工程专业承包二级 河湖整治工程专业承包二级 环保工程专业承包一级 公路工程施工总承包二级 电力工程施工总承包二级 石油化工工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 起重设备安装工程专业承包一级 电子与智能化工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 |
2017-04-13 | 2021-02-17 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
261
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司专职安全生产管理人员廖声群、蒙胜市、黄文秋未按规定履行安全生产管理职责的案 | 2022-01-06 | 浙江政务服务网 |
| 自治区住房城乡建设厅关于2021年第三次全区建筑市场和建筑工程质量安全层级监督检查暨工程建设领域腐败问题专项治理工作督导情况的通报 | 2021-12-22 | 广西建设网 |
| 行政处罚决定书(广西超跃建筑工程有限公司 ) | 2021-10-09 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
| 巴畴乡“5.2”事故调查报告 | 2021-07-07 | 广西河池东兰县人民政府 |
| 广西建工集团控股有限公司 | 2021-06-25 | 信用广州 |
| 薛城区住建局对广西建工集团第五建筑工程有限责任公司行政处罚信息 | 2021-06-03 | 薛城区人民政府 |
| 行政处罚决定书(广西超跃建筑工程有限公司 ) | 2021-05-28 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
| 薛城区住建局对广西建工集团第五建筑工程有限责任公司行政处罚信息 | 2021-04-30 | 薛城区人民政府 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2021-04-16 | 信用广州 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2021-03-12 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2021-03-12 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 行政处罚决定书(广西建工集团冶金建设有限公司) | 2021-01-19 | 清远市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司广州分公司 | 2020-11-18 | 信用广州 |
| 广西建工集团建筑机械制造有限责任公司 | 2020-09-24 | 信用广州 |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-09-17 | |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-09-17 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-08-14 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-08-14 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-08-04 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-08-04 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-08-04 | |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-08-03 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-08-03 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
| 行政处罚决定书(韦明) | 2020-08-03 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
| 行政处罚决定书(韦明) | 2020-08-03 | 广西柳州市人民政府门户网站 |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-07-28 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
| 投诉处理决定书 | 2020-07-07 | 亳州市公共资源交易网 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2020-07-06 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2020-07-06 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 行政处罚决定书(广西建工集团冶金建设有限公司) | 2020-06-05 | |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-06-01 | 信用徐州 |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-06-01 | 信用中国(江苏徐州) |
| 广西建工集团第三建筑工程有限责任公司 | 2020-06-01 | 信用徐州 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2020-05-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 2020-05-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 港南区城市管理监督局罚决【2020】026号 | 2020-05-14 | 广西贵港市港南区人民政府网站 |
| 港南区城市管理监督局罚决【2020】026号 | 2020-05-14 | 广西贵港市港南区人民政府网站 |
| 柳卫职罚〔2020〕3号《行政处罚决定书》 | 2020-04-20 | |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 2020-01-16 | 深圳市龙岗区住房和建设局信用信息管理平台 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2020〕4号) | 2020-01-07 | |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-12-31 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-12-31 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 关于2019年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安管〔2019〕63号) | 2019-11-04 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 巴马瑶族自治县水利局行政处罚决定书(巴水罚决字〔2019〕24号) | 2019-10-23 | 广西河池巴马瑶族自治县人民政府 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2019-10-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2019-10-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2019-10-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团冶金建设有限公司 | 2019-10-17 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-10-14 | 信用广州 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年9月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕56 号) | 2019-10-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于对申请退还农民工工资保证金企业的公示 | 2019-09-20 | 天津市住房和城乡建设委员会 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处罚决定书(桂建罚字〔2019〕31号) | 2019-08-05 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕27号) | 2019-07-29 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕27号) | 2019-07-29 | 广西建设网 |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕27号) | 2019-07-29 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕30号) | 2019-07-29 | |
| 广西壮族自治区住房和城乡建设厅行政处理决定书(桂建处理字〔2019〕27号) | 2019-07-29 | |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 靖西市环境保护局行政处罚决定书靖环罚字〔2019〕5号 | 2019-06-15 | 广西百色靖西市人民政府门户网站 |
| 靖西市环境保护局行政处罚决定书靖环罚字〔2019〕5号 | 2019-06-15 | 广西百色靖西市人民政府门户网站 |
| 靖西市环境保护局行政处罚决定书靖环罚字〔2019〕5号 | 2019-06-15 | 广西百色靖西市人民政府门户网站 |
| 靖西市环境保护局行政处罚决定书靖环罚字〔2019〕5号 | 2019-06-15 | 广西百色靖西市人民政府门户网站 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年1月全区“严管工程”项目名单的通报 桂建质安监〔2019〕8 号 | 2019-05-24 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | |
| 关于2019年3月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕18号) | 2019-03-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年2月全区“严管工程”项目名单的通报 | 2019-03-04 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年2月全区“严管工程”项目名单的通报 | 2019-03-04 | |
| 广西崇左东亚糖业有限公司中泰产业园糖业循环经济综合利用项目“8.22”生产安全事故调查报告 | 2019-02-19 | 广西崇左市人民政府门户网站 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年12月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕82号) | 2018-12-29 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



