基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 欧志永 | 注册资金: | 100000万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450200198614605J | 成立时间: | 1980-12-25 | ||
| 法人代表职称: | 教授级高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 广西壮族自治区柳州市 | ||
| 注册地址: | 柳州市东环大道167号 | ||||
| 联系人: | 王良果 | 联系人电话: | 0772-2850244 | ||
| 企业简介: |
广西建工集团第五建筑工程有限责任公司(简称广西建工五建)是广西建工集团下属的具有独立法人资格的子公司,成立于1958年,是广西首家既拥有国家房屋建筑工程施工总承包特级资质、又拥有建筑工程甲级设计资质的大型国有建筑施工企业。公司以建筑业、钢结构业、房地产业、国际工程承包和建筑设计研究为核心业务,注册资本5亿元,净资产7.9亿元,年生产能力200亿元以上,位列“中国建筑业企业100强”、“广西企业100强”、“广西建筑业50强第一位”。
广西建工五建拥有等级高、配套全面的资质体系。包括:房屋建筑施工总承包特级;建筑行业(建筑工程)设计甲级;3项施工总承包壹级资质;16项专业承包壹级资质;3项总承包贰级资质;8项专业承包贰级资质;6项乙级设计资质;1项丙级设计资质。 广西建工五建具有完善的法人治理结构。现有专业性、区域性分公司近40家,广泛覆盖国内以及东南亚等国外市场。公司通过了ISO9001、ISO14001、GB∕T28001体系认证,企业质量、环境、职业健康安全管理体系全面与国际接轨。为适应时代发展,公司目前已经构建了由协同办公(OA)、工程项目综合管理系统、远程视频监控等10个子系统组成的信息化管理平台。 广西建工五建拥有一支专业结构合理、职业化水平高、具有跨文化沟通能力的技术管理团队,现有职工近3000人,其中:高级技术职称(含教授级高工)专业人员158人;中级技术职称专业人员680人;国家注册认证的一级建造师、注册造价师、注册安全工程师300多人。 广西建工五建拥有省级技术研发中心,专业从事建筑施工、钢结构、建筑工程设计等方面的专业研究,具有较强的技术研发、应用能力。目前,公司共获得国家专利27项(其中发明专利9项,实用新型专利18项);主编和参编国家标准4项,省部级标准3项;获得国家级工法5项,省部级工法81项;国家级科技示范工程11项,省级科技示范工程21项。 广西建工五建具有丰富的施工经验和优秀的施工业绩。50多年来,广西建工五建在国内外承建了柳江大桥、柳州华侨大厦、南宁荔园山庄、广西医科大一附院内科大楼、南宁名都大厦、广西国土资源厅综合楼、广西城市规划展示馆、广西美术馆、广西体育中心、广西科技馆、柳州风情港、柳州奇石馆、柳州体育中心、柳州文庙、柳州李宁体育馆、越南岘港银岸国际大酒店、越南利来国际大酒店、伊拉克国际机场、索马里政治学院、索马里摩加迪沙体育场等一大批重点工程和标志性建筑。近年来,广西建工五建致力转型升级,不断提升在“高·大·难·新”工程领域的施工能力,承建了柳州中房世纪广场、南宁南湖名都广场、广东南海大厦、广州天誉大厦、南宁海尔·青啤(东盟)联合广场等一批超高层建筑和大体量项目。 广西建工五建在社会和业界树立了良好的形象和口碑。近年来先后荣获了“全国五一劳动奖状”、“全国创鲁班奖工程特别荣誉企业”、“全国建筑业AAA级信用企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国优秀施工企业”、“全国工程建设质量管理优秀企业”、“贯彻实施建筑施工安全标准示范单位”、“全国技术创新先进企业”、“全国保障性安居工程建设劳动竞赛先进单位”等诸多荣誉;有5项工程荣获中国建设工程质量最高奖——鲁班奖、3项工程获得国家优质工程奖、7项工程荣获中国建筑工程装饰奖、近30个工地获得国家级安全文明工地;100多项工程获得了省级优质工程奖,200多个工地获得省级安全文明工地,以及一大批市级安全质量奖等。 沧海横流,方显英雄本色;岁月磨砺,铸就铁军风采。广西建工五建将恪守“品质源于责任、诚信创造价值”的核心价值观,一如既往地把满足业主和顾客的需求作为发展的最大动力和服务的最高境界,努力打造企业美好未来。 |
||||
企业资信
39
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A145008336 |
工程设计建筑行业(建筑工程)甲级 |
2016-01-05 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 设计 | A245008333 |
工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业环境卫生工程专业丙级 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 工程设计市政行业排水工程专业乙级 工程设计市政行业道路工程专业乙级 工程设计市政行业给水工程专业乙级 |
2018-11-30 | 2023-11-30 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D145008336 |
房屋建筑工程施工总承包特级 |
2013-04-18 | 2017-03-28 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D145011100 |
建筑工程施工总承包特级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 冶金工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2020-11-23 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | A0014045020101 |
市政公用工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 冶炼工程施工总承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 机电安装工程施工总承包壹级 |
2013-02-28 | 住房和城乡建设部 | |
| 建筑业 | D245010911 |
地基基础工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 石油化工工程施工总承包二级 电子与智能化工程专业承包一级 起重设备安装工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 环保工程专业承包一级 建筑幕墙工程专业承包一级 隧道工程专业承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 河湖整治工程专业承包二级 消防设施工程专业承包一级 桥梁工程专业承包二级 公路工程施工总承包二级 公路路基工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 公路路面工程专业承包二级 输变电工程专业承包二级 |
2020-12-02 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 勘察 | B245008333 |
工程勘察岩土工程专业乙级 |
2018-12-28 | 2023-12-28 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
不良记录
124
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 薛城区住建局对广西建工集团第五建筑工程有限责任公司行政处罚信息 | 2021-06-03 | 薛城区人民政府 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 关于2021年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2021-04-30 | 广西建设网 |
| 薛城区住建局对广西建工集团第五建筑工程有限责任公司行政处罚信息 | 2021-04-30 | 薛城区人民政府 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2021-03-12 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2021-03-12 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-12-31 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-12-31 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
| 关于2019年10月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安管〔2019〕63号) | 2019-11-04 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 2019-10-14 | 信用广州 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年8月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕53号) | 2019-09-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2019年6月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕44号) | 2019-07-02 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-04-30 | |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | 鹤壁市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | 鹤壁市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司扬尘污染违法案 | 2018-12-21 | 鹤壁市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年11月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2018〕72号) | 2018-12-03 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2018年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2018-10-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2018年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2018-10-31 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | |
| 关于2018年9月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-10-09 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年8月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-09-06 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | |
| 关于2018年7月全区“严管工程” 项目名单的通报 | 2018-08-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 关于2018年6月全区“严管工程”项目名单的通报 (桂建质安监〔2018〕39号) | 2018-07-10 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | |
| 关于2018年4月全区“严管工程” 项目名单的通报 桂建质安监〔2018〕25号 | 2018-05-08 | 防城港市住房和城乡建设局 |
| 因未按规定落实扬尘防治措施,工程质量常见问题防治措施落实不到位,被扣7分 | 2017-12-28 | 济南市城乡建设委员会 |
| 因桂林市金地·怡和东岸西组团商住小区1-3#、5-13#住宅楼、1#商铺、15#办公楼及其地下室工程被列入2017年12月广西壮族自治区“严管工程”项目名单 | 2017-12-28 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 因未按时上报1月份建筑业行业统计报表,被拟扣分 | 2017-02-17 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2017年1月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2017〕4号) | 2017-02-03 | |
| 因柳州市河东新区河东路以北片区路网(纬五路、纬七路、纬十路、纬十一路)工程存在问题,被评为2017年1月广西壮族自治区“严管工程”项目 | 2017-01-25 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 因奥丽侬商务大厦工程张春光等人不到位,动态分分别被扣3分 | 2016-12-06 | 佛山市南海区国土城建和水务局 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年11月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕60号) | 2016-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 拖欠农民工工资企业名单 | 2016-11-22 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年8月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕45号) | 2016-09-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 因中科炼化安置小区(二期)龙腾下村工程存在未针对关键工序、重要部位进行旁站等问题,被发出建筑市场整改通知书(2016)市建整004号 | 2016-07-26 | 湛江市住房和城乡建设局 |
| 广西建工集团第五建筑工程有限责任公司不良行为记录 | 2016-05-17 | |
| 因南漳县世纪名都城A区(北区)16、18、19号楼工程存在悬挑脚手架悬挑梁固定方式不符合新规范等问题,被要求整改督办 | 2016-05-03 | 襄阳建筑安全站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 拖欠农民工工资企业名单 | 2016-03-17 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年1月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕8号) | 2016-02-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2015年11份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕 号) | 2015-12-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



