基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 戚世锋 | 注册资金: | 12608万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91450922200551122W | 成立时间: | 1951-01-24 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 广西壮族自治区玉林市 | ||
| 注册地址: | 广西壮族自治区玉林市陆川县温泉中路65号 | ||||
| 联系人: | 饶英明 | 联系人电话: | 0775-7222095 | ||
企业资信
16
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 建筑业 | D145003676 |
市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包一级 |
2015-12-09 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D245008287 |
电子与智能化工程专业承包一级 城市及道路照明工程专业承包一级 机电工程施工总承包二级 建筑幕墙工程专业承包二级 地基基础工程专业承包一级 钢结构工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 环保工程专业承包一级 古建筑工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包一级 特种工程专业承包不分等级 公路工程施工总承包二级 |
2019-12-12 | 2021-12-31 | 广西壮族自治区住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D345008284 |
水利水电工程施工总承包三级 |
2016-01-26 | 2021-12-31 | 玉林市住房和城乡规划建设委员会 |
不良记录
6
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2016年6月份全区“严管工程” 项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕27号) | 2016-07-01 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
| 关于2016年3月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2016〕16号) | 2016-03-29 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西壮族自治区建设工程质量安全监督总站 |
| 关于2015年10月份全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2015〕87号) | 2015-10-30 | 广西工程建设质量安全管理协会 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



