基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 贺鹏程 | 注册资金: | 199169.05万人民币 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91510000205804264E | 成立时间: | 1984-06-20 | ||
| 法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 暂无 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 四川省成都市 | ||
| 注册地址: | 四川省成都市双流区西航港街道锦华路三段13号 | ||||
| 联系人: | 暂无 | 联系人电话: | 暂无 | ||
企业资信
38
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | A151008255 |
工程设计水利行业甲级 |
2016-01-20 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 设计 | A251008252 |
工程设计公路行业公路专业丙级 工程设计农林行业农业综合开发生态工程专业乙级 工程设计电力行业变电工程专业乙级 工程设计风景园林工程专项乙级 工程设计市政行业道路工程专业乙级 工程设计市政行业环境卫生工程专业乙级 工程设计电力行业送电工程专业乙级 工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 工程设计市政行业给水工程专业乙级 工程设计市政行业桥梁工程专业乙级 工程设计电力行业水力发电(含抽水蓄能、潮汐)专业乙级 工程设计市政行业排水工程专业乙级 |
2017-11-20 | 2021-12-31 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 勘察 | B251004480 |
工程勘察水文地质勘察专业乙级 工程勘察岩土工程专业乙级 工程勘察工程测量专业乙级 |
2016-12-12 | 2021-12-31 | 四川省住房和城乡建设厅 |
| 建筑业 | D151025021 |
公路路基工程专业承包一级 隧道工程专业承包一级 建筑工程施工总承包一级 输变电工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 桥梁工程专业承包一级 水利水电工程施工总承包特级 |
2020-11-05 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D251457430 |
冶金工程施工总承包二级 钢结构工程专业承包二级 环保工程专业承包一级 铁路工程施工总承包三级 起重设备安装工程专业承包一级 矿山工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包一级 电力工程施工总承包二级 水工金属结构制作与安装工程专业承包二级 建筑装修装饰工程专业承包一级 公路路面工程专业承包二级 石油化工工程施工总承包二级 公路工程施工总承包二级 城市及道路照明工程专业承包二级 |
2021-01-14 | 2021-12-31 | 四川省住房和城乡建设厅 |
不良记录
22
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2021-07-29 | 信用南京 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2021-06-29 | 信用广州 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年11月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-11-27 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年9月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-09-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年7月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-08-04 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年4月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-04-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 行政处罚详细信息 -“番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一1~8_、S1~S3_、幼儿园工程”项目-龙 | 2020-03-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 行政处罚详细信息 -“番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一1~8_、S1~S3_、幼儿园工程”项目-中国水利水电第五工程局有限公司 | 2020-03-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 行政处罚详细信息 -“番禺区沙头街禺山大道南侧横江地块一1~8_、S1~S3_、幼儿园工程”项目-中国水利水电第五工程局有限公司(1) | 2020-03-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2020-03-06 | 信用广州 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年1月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-01-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2020年1月份建筑施工安全执法情况通报 | 2020-01-19 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2020-01-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2020-01-14 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2019-11-05 | 深圳市住房和建设局行政处罚 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 番禺区建设工程安全监督站2019年10月份建筑施工安全执法情况通报 | 2019-10-30 | 广州市番禺区住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2019-10-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
| 中国水利水电第五工程局有限公司 | 2019-10-25 | 广州市住房和城乡建设局 |
荣誉信息
0
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 暂无荣誉信息 | ||
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



