基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 占德庆 | 注册资金: | 100000万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91340400150228377Y | 成立时间: | 1962-12-08 | ||
法人代表职称: | 暂无 | 法人代表职务: | 董事长、党委书记 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 所在地: | 安徽省合肥市 | ||
注册地址: | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路599号 | ||||
联系人: | 刘维友 | 联系人电话: | 0554-6426100 | ||
企业简介: |
中国化学工程第三建设有限公司位于安徽省淮南市,企业法人为赵春才,现拥有主项资质:化工石油工程施工总承包一级<br>
增项资质:管道工程专业承包一级;钢结构工程专业承包一级;机电安装工程施工总承包一级;地基与基础工程专业承包一级;化工石油设备管道安装工程专业承包一级;冶炼工程施工总承包二级; 环保工程专业承包一级;房屋建筑工程施工总承包一级; 市政公用工程施工总承包一级<br> 资质。 中国化学工程第三建设有限公司2009年至今共有中标信息7项,合计中标造价0.2亿。其中2009年中标0项,全国中标数量排名第77529位;中标造价共计0.0亿,全国中标造价排名第139470位;2010年中标6项,全国中标数量排名第5962位;中标造价共计0.1亿,全国中标造价排名第14527位。 2009年至今共获得18项全国各地大小荣誉,经中国建筑业研究院对其客观调研与审核,并报评委会领导小组确认,在2010年度工程建设中严格遵守建筑法律法规,诚信经营,无任何不良行为记录。 |
企业资信
41
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
设计 | A134011592 |
工程设计化工石化医药行业甲级 |
2020-01-21 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
设计 | A234011599 |
工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 工程设计建筑装饰工程专项乙级 工程设计电力行业变电工程专业丙级 |
2020-08-28 | 2024-02-13 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D134011592 |
化工石油工程施工总承包特级 |
2015-02-15 | 2020-02-15 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D134018360 |
石油化工工程施工总承包特级 建筑工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包一级 机电工程施工总承包一级 |
2020-08-24 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D234020785 |
地基基础工程专业承包壹级 防水防腐保温工程专业承包壹级 环保工程专业承包壹级 建筑装修装饰工程专业承包壹级 消防设施工程专业承包壹级 水利水电工程施工总承包贰级 冶炼工程施工总承包贰级 电力工程施工总承包贰级 港口与航道工程施工总承包贰级 公路工程施工总承包贰级 |
2015-12-21 | 2021-12-31 | 安徽省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D334000242 |
公路工程施工总承包叁级 起重设备安装工程专业承包叁级 |
2015-09-24 | 2021-12-31 | 合肥市城乡建设局 |
建筑业 | A0094134040372 |
钢结构工程专业承包壹级 管道工程专业承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 化工石油设备管道安装工程专业承包壹级 地基与基础工程专业承包壹级 冶炼工程施工总承包贰级 机电安装工程施工总承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 环保工程专业承包壹级 |
2015-02-15 | 住房和城乡建设部 | |
建筑业 | A1094134040101 |
化工石油工程施工总承包壹级 冶炼工程施工总承包贰级 机电安装工程施工总承包壹级 地基与基础工程专业承包壹级 管道工程专业承包壹级 房屋建筑工程施工总承包壹级 环保工程专业承包壹级 市政公用工程施工总承包壹级 化工石油设备管道安装工程专业承包壹级 钢结构工程专业承包壹级 |
2008-11-03 |
不良记录
54
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
中国化学工程第三建设有限公司 | 2021-09-16 | 信用安徽 |
中国化学工程第三建设有限公司 | 2021-05-26 | 宁夏建筑市场监管服务系统 |
【检查通报】关于持续开展住建系统安全生产综合检查情况的通报 | 2020-09-11 | |
【检查通报】关于持续开展住建系统安全生产综合检查情况的通报 | 2020-09-11 | |
【检查通报】关于持续开展住建系统安全生产综合检查情况的通报 | 2020-09-11 | 凤台县人民政府 |
颍上县住建局关于缩短中国化学工程第三建设有限公司不良行为发布期的通知 | 2017-06-16 | |
因未按时上报2017年3月份建筑业企业行业统计报表,被拟对市场主体管理考核进行扣分 | 2017-04-07 | |
关于对中国化学工程第三建设有限公司拖欠农民工工资问题处理意见的通报 | 2017-03-16 | |
因未按时上报1月份建筑业行业统计报表,被拟扣分 | 2017-02-17 | 青岛市城乡建设委员会建筑工程管理局 |
因未按时上报工程建设强制性标准自查资料,被扣分 | 2016-01-29 | 青岛市城乡建设委员会 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2015年8月份(2015年8月1至2015年8月31日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2015-09-06 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程2015年7月份(2015年7月1至2015年7月31日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2015-08-06 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程2015年6月份施工现场主要管理人员在岗考勤不合格,被公示 | 2015-07-06 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2015年5月份(2015年5月1至2015年6月31日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2015-06-11 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2015年4月份(2015年4月1至2015年4月30日)昆山市建设工程施工现场存在主要管理人员在岗考核不合格,被通报 | 2015-05-11 | 昆山市建筑安全监督站 |
因凯盛重工装备制造基地综合楼、办公楼工程施工组织设计针对性不强,被要求限期一周内整改 | 2015-04-22 | 淮南市建设工程信息网 |
因凯盛重工装备制造基地综合楼、办公楼工程存在脚手架搭设不规范,部分洞口及临边防护不到位等问题,被要求限期整改 | 2015-02-06 | 淮南建设工程信息网 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在14年12月份(2014年11月26至2014年12月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期1月9日 | 2015-01-04 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程14年11月份(2014年10月26至2014年11月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格人,被进行网上公示,截止日期12月9日 | 2014-12-02 | 昆山建筑安全监督站 |
因凯盛重工装备制造基地综合楼、办公楼工程存在基础分部签章不全等问题,被下发责令改正通知书 | 2014-11-17 | 淮南建设工程信息网 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2014年10月份(2014年9月26至2014年10月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2014-11-04 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2014年9月份(2014年8月26至2014年9月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2014-10-09 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程在2014年8月份(2014年7月26至2014年8月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示 | 2014-09-01 | 昆山市建筑安全监督站 |
因未按规定上报2014年二季度统计数据,被公示,仍未按规定上报统计报表的企业将被记录不良行为、暂扣《合肥市进肥建筑业企业登记备案证书》3-6个月 | 2014-08-26 | 合肥市建筑市场监督管理处 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程(2014年6月26至2014年7月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被公示,截止日期2014年8月7日 | 2014-07-29 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程2014年5月份施工现场主要管理人员在岗考勤不合格,被公示,截止日期6月12日 | 2014-06-04 | 山市建筑安全监督站 |
因2013年度安全生产标准化考核不合格,被网上公示,公示期限自2014年3月20日至3月30日止 | 2014-03-17 | 上海市建设工程安全质量监督总站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程中的项目经理沈华国、专职安全员董明、郑礼国在11月份施工现场主要管理人员在岗考勤结果不合格,被通报 | 2013-11-27 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化工程(二标段)项目经理沈华国、专职安全员董明、郑礼国在2013年10月份施工现场主要管理人员在岗考核不合格 | 2013-10-30 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化工程(二标段)专职安全员郑礼国在岗考核不合格,被通报 | 2013-10-08 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化工程(二标段)专职安全员董明在岗考核不合格,被通报 | 2013-10-08 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化工程(二标段)项目经理在岗考核不合格,被通报 | 2013-10-08 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)存在道路未硬化到位,未有效控制扬尘,临时设施的长度超过消防要求等问题,被要求局部停工整改,整改期限至[2013年9月12日] | 2013-09-05 | 昆山市建筑安全监督站 |
因台塑合成橡胶年产5万吨丁基橡胶(IIR)项目资材仓库、冰水机房、成品仓库工程在2013年8月建设工程质量安全主体验收监督中存在问题,被要求整改 | 2013-09-03 | 北仑区建筑工程质量监督站 |
因台塑合成橡胶年产5万吨丁基橡胶(IIR)项目保养厂房、空气压缩机房、保养预制厂房工程在2013年8月建设工程质量安全主体验收监督中存在问题,被要求整改 | 2013-09-03 | 北仑区建筑工程质量监督站 |
因台塑扩建年产16/20万吨AA/AE项目620制氧站/备机间、230废水处理工程在2013年8月建设工程质量安全主体验收监督中存在问题,被要求整改 | 2013-09-03 | 北仑区建筑工程质量监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱气化(二标段)工程7月份(2013年7月26至2013年8月25日)昆山市建设工程施工现场主要管理人员在岗考核不合格,被网上公示,截止日期9月2日 | 2013-08-27 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程专职安全员董明在岗考核结论为不合格,被公示 | 2013-07-29 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程专职安全员郑礼国在岗考核结论为不合格,被公示 | 2013-07-29 | 昆山市建筑安全监督站 |
因中盐昆山60万吨纯碱项目气化(二标段)工程项目经理沈华国在岗考核结论为不合格,被公示 | 2013-07-01 | 昆山市建筑安全监督站 |
因未办理工程项目备案,被要求整改,2012年11月30日前补办完所有未备案工程的手续,逾期仍未整改到位的,撤回省厅颁发的《信用手册》 | 2012-11-02 | 江苏建设 |
因安徽省司尔特肥业股份有限公司过滤厂房、S-NPK厂房、MAP浓缩厂房、干燥洗涤厂房、氨化造粒车间工程存在次干道局部道路不平整,积水等问题,被下发整改通知书 | 2012-06-07 | 宁国市住房和城乡建设委员会 |
因开封县河南晋开化工投资控股集团有限公司百万吨氨醇项目工程发生一起塌方事故,造成4人死亡 | 2012-05-06 | 河南省安全生产网 |
因2011年度宁波市北仑区建筑业企业综合考评中,考评结论为基本合格,被宁波市北仑区通报批评,要求改正,并列入2012年度重点检查对象 | 2012-03-01 | 北仑区建筑工程质量监督站 |
因存在驻北仑区机构或企业机构管理人员长期不到位,分公司机构未正常运行的问题,被暂扣《建筑业企业进区承接业务登记备案证》,暂扣时间为自2011年11月11日起3个月,并列入重点检查对象 | 2011-11-14 | 宁波市北仑区住房和城乡建设局 |
因谢家集新村D区1#-37#楼、地下车库、垃圾、运转站、卧南路道路、室外雨水、道路工程中存在龙门架一层里口未封闭且无底进料防护棚,部分楼层缺少定型防护门接料平台架与脚手架连接且立杆不垂直等安全隐患,被记B级不良行为一次,公示期2011年8月4日至2011年11月4日 | 2011-08-04 | 淮南建设工程信息网 |
2008年度王德仁同志因拖欠建筑民工工资被记入信用档案并在一年内不得在无锡行政区域范围内承接新的工程施工项目 | 2009-05-01 | 无锡建管安监网 |
因拖欠建筑民工工资,未及时妥善处理,导致多次上访,造成较坏社会影响,项目经理王德仁被通报批评 | 2009-04-01 | 无锡新区招标网 |
因承包人沐春山在马鞍山方圆支承厂房工程中恶意组织民工上访,影响社会稳定,被列入建筑市场监管“黑名单”,清出马鞍山市建筑市场 | 2009-03-12 | 马鞍山市建筑管理处 |
在工程中拖欠、恶意讨要民工工资被禁止在宜兴市承接新工程 | 2009-02-01 | 宜兴市招投标中心 |
2007年度因企业未年检信用缺失被通报 | 2008-02-01 | 南京市建筑安装管理处 |
安徽省合肥市金星家园II-7#楼发生一起高处坠落事故,1人死亡 | 2007-08-10 | 工程建设领域项目信息与信用信息公开共享栏目 |
企业因未缴纳民工工资保障金被暂停在宁承接工程 | 2007-08-01 | 南京市建设委员会 |
工程建设“质量月”混凝土试件专项检查存在问题 | 2006-11-01 | 宁波市北仑区建设局 |
荣誉信息
223
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
灵璧县生活垃圾焚烧及生物质能发电项目工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
上海化工区32万吨/年丙烯酸及酯项目储运及公用工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
青岛碱业新材料科技有限公司年产50万年苯乙烯项目苯乙烯装置工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
沙特莎玛克甲甲酯项目工程被评为2018年度化学工业境外优质工程 | 2018-08-17 | |
云南云天化石化有限公司年产15万吨聚丙烯项目工程被评为2018年度化学工业优质工程 | 2018-08-17 | |
沙特吉赞6×100000Nm3/h空分项目工程被评为2018年度化学工业境外优质工程 | 2018-08-17 | |
获2017中国建筑企业500强荣誉 | 2017-08-30 | |
马晓春被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目合成气净化装置A标段施工工地工程被评为2016年度化工工程建设安全文明工地 | 2017-02-17 | |
神华宁煤400万吨/年煤炭间接液化项目空分装置B标段施工工地工程被评为2016年度化工工程建设安全文明工地 | 2017-02-17 | |
云南云天化石化有限公司石化项目聚丙烯装置、异辛烷装置及其配套A/C标段施工工地工程被评为2016年度化工工程建设安全文明工地 | 2017-02-17 | |
安庆市曙光化工股份有限公司煤制氢项目土建C标段施工工地工程被评为2016年度化工工程建设安全文明工地 | 2017-02-17 | |
凤台县中山菜市人民东城棚改(AJ)地块工程获2016年度淮南市级安全文明标化工地奖 | 2017-02-07 | |
被评为2016年中国建筑企业500强 | 2017-01-18 | |
凤台县中山菜市人民东城棚改(AJ)地块工程被评为2016年度淮南市级安全文明标化工地 | 2017-01-13 | |
灵璧生活垃圾焚烧发电及农林生物发电项目建筑工程荣获2016年度宿州市市级建筑施工安全生产标准化示范工地 | 2017-01-05 | |
桐城市幸福春天保障房20#、21#、22#楼工程在桐城市建筑工程预防坍塌隐患专项检查中被通报表彰 | 2016-12-09 | |
宁波万华MDI扩建工程被评为2016~2017年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)入选工程 | 2016-11-27 | |
宁波万华MDI扩建工程被评为2016~2017年度第一批中国建设工程鲁班奖(国家优质工程) | 2016-11-20 | |
内蒙古荣信化工有限公司年产180万吨煤制甲醇及转化烯烃一期60万吨甲醇项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖入选工程 | 2016-11-17 | |
内蒙古荣信化工有限公司年产180万吨煤制甲醇及转化烯烃一期60万吨甲醇项目工程获2016-2017年度第一批国家优质工程奖 | 2016-11-17 | |
益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目工程被评为2016年上半年湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-10-24 | |
被评为2016年度工程建设诚信典型企业 | 2016-10-14 | |
马晓春被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
姚景浩被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
戚晟被评为2015年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2016-08-03 | |
新疆大全新能源有限公司(12000吨/年)多晶硅改扩建项目工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
沧州正元化肥有限公司60万吨合成氨配套80万吨尿素项目尿素、合成氨、输煤、锅炉装置工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
鄂尔多斯市西北能源化工有限责任公司120万吨/年(一期20万吨)甲醇项目工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
青海盐湖金属镁一体化项目公用工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
台塑合成橡胶工业(宁波)有限公司年产5万吨丁基橡胶(IIR)项目工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
江苏华昌化工股份有限公司原料结构调整技术改造项目气化装置工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
阳煤集团寿阳化工40万吨/年乙二醇一期工程获2016年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2016-08-01 | |
安装六公司神华宁煤项目QC小组被评为2016年全国工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-18 | |
宜兴灵谷大化肥项目QC小组获2016年全国工程建设优秀QC小组三等奖 | 2016-07-18 | |
夏节文被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
电力工程施工总承包二级资质通过审查 | 2016-06-08 | |
“尿素造粒塔装配式滑模系统”成果达到了较高水平,单位获表彰 | 2016-05-18 | |
汪本权被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | 中国施工企业管理协会 |
刘从民被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | 中国施工企业管理协会 |
被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | 中国施工企业管理协会 |
电力工程施工总承包三级资质通过审查 | 2016-03-07 | 淮南市城乡建设委员会 |
益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂项目工程被评为2015年度湖南省建筑施工质量标准化示范工地 | 2016-02-16 | 湖南省建设工程质量安全监督管理总站 |
新疆伊犁新天20亿/年立方米煤制天然气项目施工工地被评为2015年度“化工工程建设安全文明工地” | 2016-01-18 | 中国化工施工企业协会 |
内蒙古伊泰化工有限责任公司120万吨/年精细化学品示范项目工程获2015年AAA级安全文明标准化工地 | 2015-12-31 | |
被评为2015年度中国工程建设诚信典型企业 | 2015-10-26 | 中国施工企业管理协会网 |
赵亚明被评为中国第十四届建设工程国际杰出项目经理 | 2015-09-18 | 中国工程项目管理网 |
宁夏宝丰能源集团焦化废气综合利用制烯烃60万吨/年烯烃项目MTO装置工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
江苏海伦石化有限公司年产120万吨K-EPTA主装置工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
大同煤业10万吨/年煤基活性炭项目一期工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
宁夏宝丰能源集团焦化废气综合利用制烯烃150万吨/年煤制甲醇项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
内蒙古荣信化工有限公司年产180万吨煤制甲醇及转化烯烃一期60万吨煤制甲醇项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
沙特阿美延布出口炼油项目汽油装置工程获2015年度全国化学工业建设境外优质工程奖 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
华峰重庆氨纶年产6万吨差别化氨纶一期安装工程被评为2015年度全国化学工业建设优秀施工项目 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司年产40万吨MDI项目工程被评为2015年度全国化学工业建设优质工程 | 2015-09-15 | 中国化工施工企业协会 |
董义斌被评为2014年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2015-09-09 | 中国建筑业协会 |
沈华国被评为2014年度全国建筑业企业优秀项目经理 | 2015-09-09 | 中国建筑业协会 |
获第十三届全国建筑施工企业、建筑机械租赁企业设备管理优秀单位荣誉 | 2015-07-31 | 中国建筑业协会机械管理与租赁分会 |
江苏海伦石化有限公司年产120万吨K-EPTA主装置工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
沙特阿美延布出口炼油项目汽油装置工程获得2015年度全国化学工业建设境外优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
华峰重庆氨纶年产6万吨差别化氨纶一期安装工程获得2015年度全国化学工业建设优秀施工项目奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
宁夏宝丰能源集团焦化废气综合利用制烯烃150万吨/年煤制甲醇项目工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司年产40万吨MDI项目工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
宁夏宝丰能源集团焦化废气综合利用制烯烃60万吨/年烯烃项目MTO装置工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
大同煤业10万吨/年煤基活性炭项目一期工程获得2015年度全国化学工业建设优质工程奖 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
杨靖被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
张兴华被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
蒋华勇被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
陈曦被评为2014年度全国化工工程建设优秀项目经理 | 2015-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
公路工程施工总承包三级资质通过审查 | 2015-05-29 | 淮南市城乡建设委员会 |
三兴检测公司探伤QC小组的《确保渗透检测缺陷检出率》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
建筑一公司沧州正元化肥60-80项目QC小组的《提高屋面防水施工质量》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
宁夏分公司安全管理QC小组的《用全面质量管理思想加强安全质量标准化管理》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
电仪四公司重庆华峰项目QC小组的《提高集中接线的质量》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果三等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
天津分公司南港泰奥物流项目QC小组的《确保桥梁整体无损一次平移》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果一等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
内蒙永和项目部中煤蒙大项目QC小组的《仓库大面积耐磨地面施工质量控制》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
云南分公司炼油项目部预埋件安装QC小组的《混凝土柱穿孔塞焊对拉埋件制作、安装方法研究》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
建筑二公司山西大同10万吨/年活性炭项目QC小组的《超高型砖砌筑烟囱施工质量控制》被评为2015年全国化工工程建设质量管理小组优秀成果二等奖 | 2015-04-28 | 中国化工施工企业协会 |
多桅杆、多吊点网架整体提升施工工法获2013-2014年度全国化工施工工法荣誉 | 2015-03-27 | 中国化工施工企业协会 |
WGLQ2×500kN缆索起重机缆扣合一吊装技术施工工法获2013-2014年度全国化工施工工法荣誉 | 2015-03-27 | 中国化工施工企业协会 |
汪万勋被评为2014年度全国工程建设优秀项目经理 | 2015-03-23 | 中国施工企业管理协会 |
冶炼工程施工总承包二级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
机电安装工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
环保工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
市政公用工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
房屋建筑工程施工总承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
化工石油设备管道安装工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
地基与基础工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
管道工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
钢结构工程专业承包一级资质通过审查 | 2015-02-15 | 全国建筑市场监管与诚信信息发布平台 |
宁夏宝丰能源集团有限公司150万吨/年甲醇项目工程被评为第一批化工工程建设安全文明工地 | 2015-01-26 | 中国化工施工企业协会 |
巴斯夫聚氨酯(重庆)有限公司年产40万吨MDI项目工程被评为第一批化工工程建设安全文明工地 | 2015-01-26 | 中国化工施工企业协会 |
获2014年度中国工程建设企业社会信用评价“AAA”信用等级荣誉 | 2014-11-14 | 中国施工企业管理协会网 |
安徽无为焦炭联产甲醇一期年产60万吨甲醇项目工程荣获2013-2014年度国家优质工程奖 | 2014-11-03 | 中国施工企业管理协会 |
被评为2014年中国技能大赛“徐工杯”第三届全国吊装技能竞赛优胜奖 | 2014-09-22 | 中国冶金建设协会 |
中海油海南天然气化工工程被评为改革开放35年百项经典工程 | 2014-09-02 | 中国建筑业协会 |
云南天安化工年产50万吨合成氨工程被评为改革开放35年百项经典工程 | 2014-09-02 | 中国建筑业协会 |
新疆大全新能源有限公司年产250MW多晶硅片及配套项目5000t/a多晶硅工程被评为2013年度化学工业建设优质工程 | 2014-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
云南新立有色金属有限公司60kt/a氯化法钛白粉项目工程被评为2013年度化学工业建设优质工程 | 2014-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
山西灵石中煤化工有限责任公司18万吨/年合成氨30万吨/年尿素工程被评为2013年度化学工业建设优质工程 | 2014-07-30 | 中国化工施工企业协会 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!