基本信息
企业基本信息由
提供数据支持

法人代表: | 斯友锋 | 注册资金: | 8538万人民币 | ![]() |
![]() 以上评分分析结果仅供参考
|
统一社会信用代码: | 91330681146214036M | 成立时间: | 1989-03-01 | ||
法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董 事 长 | ||
企业注册类型: | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 所在地: | 浙江省绍兴市 | ||
注册地址: | 浙江省诸暨市暨阳街道环城东路728号 | ||||
联系人: | 郦国敏 | 联系人电话: | 0575-87252309 | ||
企业简介: |
东方建设集团有限公司系东方建设集团的母公司,创建于1951年,现为国家房屋建筑总承包一级企业,集团内有职称的工程经济技术人员3796人,其中高级工程师57人,09年完成建安产值82亿元,实缴税收3.5亿元。
近年来,企业不断上规模、上档次、上水平,经济效益和社会效益均取得了显著的成绩,相继摘取了浙江省“钱江杯”工程、湖南省“芙蓉杯”工程、上海市“白玉兰杯”工程,上海市“十佳工程”等省、市级四十多项优质工程荣誉,并获国家“鲁班奖”参建工程,公司同时拥有出境经营权,业务已开拓到国外市场。 企业一直被评为系统先进集体、先进党组织、工会工作先进集体、计划生育先进集体、劳动用工管理先进单位、外经工作先进单位、质量管理先进单位,安全管理先进单位,中国民营五百强企业、全国工商联上规模民营企业500强、浙江省工商企业信用AAA级“守合同重信用”单位、浙江省工程建设用户满意施工企业、浙江省先进建筑施工企业、浙江省诚信企业、浙江省百强民营企业、省建行“AAA”级信用企业、省级文明单位、省重点骨干企业、绍兴市龙头企业、诸暨市龙头企业、规模企业、建安明星企业、纳税大户。 东方建设集团有限公司全体员工将以“团结、拼搏、求实、创新”的企业精神,与时俱进,决心再创辉煌! |
企业资信
22
资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
---|---|---|---|---|---|
建筑业 | D133032853 |
钢结构工程专业承包壹级 建筑工程施工总承包壹级 |
2016-02-01 | 2021-02-01 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D233010622 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 防水防腐保温工程专业承包二级 钢结构工程专业承包一级 消防设施工程专业承包二级 建筑工程施工总承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 市政公用工程施工总承包二级 地基基础工程专业承包二级 起重设备安装工程专业承包二级 |
2021-12-31 | 2022-12-31 | 浙江省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | A1014033068102 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 钢结构工程专业承包壹级(2007年2月7日) 建筑装修装饰工程专业承包壹级 机电设备安装工程专业承包壹级 |
2007-02-07 | 住房和城乡建设部 | |
设计 | A242015248 |
工程设计建筑行业(建筑工程)乙级 |
2015-01-20 | 2020-01-20 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D142045979 |
建筑工程施工总承包一级 市政公用工程施工总承包一级 钢结构工程专业承包一级 |
2016-05-04 | 2021-02-23 | 住房和城乡建设部 |
建筑业 | D242045288 |
建筑装修装饰工程专业承包一级 建筑机电安装工程专业承包一级 |
2016-04-01 | 2021-03-31 | 湖北省住房和城乡建设厅 |
建筑业 | D333010629 |
古建筑工程专业承包三级 |
2022-01-14 | 2022-12-31 | 绍兴市住房和城乡建设局 |
不良记录
54
不良记录 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
行政处罚决定书(浙江新东方建设集团有限公司) | 2020-12-08 | 清远市住房和城乡建设局 |
行政处罚决定书(浙江新东方建设集团有限公司) | 2020-12-08 | 清远市住房和城乡建设局 |
浙江新东方建设集团有限公司 | 2020-03-17 | 重庆建设工程信息网 |
浙江新东方建设集团有限公司 | 2020-03-17 | |
浙江新东方建设集团有限公司 | 2019-12-11 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
浙江新东方建设集团有限公司 | 2019-12-11 | 中山市建设工程企业管理和诚信平台 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
关于2019年7月全区“严管工程”项目名单的通报(桂建质安监〔2019〕49号) | 2019-08-13 | 防城港市住房和城乡建设局 |
浙江新东方建设集团有限公司 | 2019-07-23 | |
区住建局关于余杭区建筑工程第二季度综合执法检查情况的通报 | 2016-06-23 | |
区住建局关于余杭区建筑工程第二季度综合执法检查情况的通报 | 2016-06-23 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通知(苏清办﹝2015﹞9号) | 2016-05-16 | 常州市建筑市场监管与诚信一体化平台 |
区住建局关于建筑行业农民工工资清欠工作情况的通报 | 2016-04-27 | |
浙江新东方建设集团有限公司不良行为记录 | 2016-04-05 | |
关于公布2015年春节前拖欠农民工工资引发群体性事件被全省限制市场准入、通报批评企业和限制全省建筑市场准入、通报批评人员名单的通 | 2015-07-29 | 泰州市公共资源交易网 |
淮清办(2015)2号淮安市建设领域拖欠农民工工资责任单位(个人)处罚通报 | 2015-05-05 | 淮安市公共资源交易中心 |
淮清办(2015)2号淮安市建设领域拖欠农民工工资责任单位(个人)处罚通报 | 2015-05-05 | 淮安市公共资源交易中心 |
因广西国际商务职业技术学院明秀住宅小区工程违法施工噪声扰民,被罚款5000元 | 2014-12-19 | |
因存在违法违规行为,一年内不许在青海省内承揽建设工程业务 | 2014-09-25 | |
因管理存在问题,在2013年度北仑区建筑业企业综合考评中被评定为基本合格,在北仑区被通报批评,被列入2014年度重点检查对象,人工工资支付担保额度上调规定额度的20% | 2014-03-01 | |
区住建局关于建筑行业农民工工资清欠工作情况的通报 | 2014-02-28 | |
区住建局关于建筑行业农民工工资清欠工作情况的通报 | 2014-02-28 | |
因发生农民工工资投诉纠纷,引发聚集群访维权事件,处置不力,造成多次重复性上访,被扣2分,记入企业信用档案,被暂停余杭区政府投资项目工程投标资格6个月 | 2014-02-24 | |
因星都豪庭1-2栋工程在2013年龙岗区建筑工地劳动用工和流动人口计划生育检查中自查不力,管理存在问题较突出,被责令整改 | 2013-12-20 | |
因北仑中心区C2地块二期3标段35号楼工程发生一起安全事故造成一人死亡,被北仑区通报批评,并列入市重点监管对象,信用系统扣分15分,暂扣安全生产许可证,项目经理林伟明被吊销《项目负责人安全生产考核合格证书》 | 2013-11-29 | |
因项目管理班子配备不到位、擅自更换施工现场主要管理人员、工程质量安全管理体系不健全、质量控制不严,被通报批评 | 2013-11-01 | |
因浙江省竞天智能技术研究所工程安全生产、文明施工较差工地,被通报批评 | 2013-10-12 | |
因LED外延芯片建设一期项目工程存在安全不良行为,安全员杨玄新,杨向东,黄富被扣5分 | 2013-10-10 | |
因LED外延芯片建设一期项目工程存在安全不良行为,项目经理被扣5分 | 2013-10-10 | |
因北仑中心区C2地块二期Ⅲ标段工程35#楼外脚手架拆除巡查过程中,发生一起1人死亡的高处坠落事故,被暂扣安全生产许可证30天 | 2013-09-30 | |
因在北仑区2013年第二季度动态考核中被评定为基本合格,被宁波市北仑区通报批评 | 2013-09-18 | |
因不按建设行政主管部门及其委托执法机构要求报送各种资料和数据,不按规定存档、上交有关档案,被记不良行为记录一次,扣2分 | 2013-09-05 | |
因北仑中心区C2地块二期三标段工程结合宁波市、县两级2013年第二季度建筑工程质量安全巡查、稽查以及生产安全事故的有关情况,被列入2013年第三季度重点监管名单 | 2013-09-03 | |
因孙忠权满六个月未参加强化培训,被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-08 | |
因斯友锋未通过考试(含补考),被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-08 | |
因杨黄杰未通过考试(含补考),被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-08 | |
因费巨辉未通过考试(含补考),被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-08 | |
因北仑中心区C2地块二期III标工程部分关键岗位管理人员未到岗履职,被在北仑区通报批评 | 2013-08-08 | |
因黄刚满六个月未参加强化培训,被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-01 | |
因张狄中满六个月未参加强化培训,被停止在台州市行政区域范围内上岗资格 | 2013-08-01 | |
因北仑中心区C2地块二期3标段工程发生一起高处坠落事故,造成一人死亡 | 2013-06-19 | |
因临安市锦城街道横潭居民委员会老年活动中心工程在2013年第二季度安全专项检查中存在问题,被通报批评 | 2013-06-04 | |
因隆昊昊天园、昊博园项目拖欠农民工工资,导致多名工人上访,被扣20分 | 2013-03-04 | |
因不履行民工工资管理主题责任,施工现场管理混乱,发生民工讨薪群体性上访后,又不采取有效措施,导致民工讨薪群体性重复上访,被通报批评并取消进桐备案资格两年 | 2013-02-28 | |
因祥符镇星桥村经济合作社商业综合用房(1)工程招投标期间,项目负责人钟成信同时在其他工程中担任项目经理,被通报批评,自2013年2月8日起3个月内,暂停参与政府投资项目投标活动,并按规定进行信用扣分,记入企业信用库 | 2013-02-08 | |
因在工程招投标中存在不良行为,被通报批评,自2013年2月8日起3个月内,暂停参与政府投资项目投标活动,并按规定扣信用分6分,记入企业信用库 | 2013-02-07 | |
关于对浙江东方建设集团有限公司、阜阳建工集团众诚劳务有限公司殴伤监理人员事件处理情况的通报 | 2008-07-03 |
荣誉信息
162
荣誉信息 | 时间 | 来源 |
---|---|---|
获2017中国建筑企业500强荣誉 | 2017-08-30 | |
被评为2016年度浙江省先进建筑业企业 | 2017-01-20 | |
被评为2016年中国建筑企业500强 | 2017-01-18 | |
被评为2016年中国50家最佳建筑承包商 | 2017-01-18 | |
于2016年被评为全国建筑业先进企业 | 2016-10-11 | |
壹品嘉园工程被评为2015年下半年苏州市吴江区建筑施工区级文明工地 | 2016-04-05 | |
瀚海·晴宇花园一标段(4#、5#、6#、7#、12#楼、地下车库、1#门卫房、4#门卫房、垃圾房)工程被评为2015年上半年河南省安全文明工地 | 2015-10-26 | |
东璟家园BCEF地块保障住房二标段C1#房工程被评为2014年无锡市优质结构工程 | 2015-03-23 | |
东璟家园BCEF地块保障住房二标段C2#房工程被评为2014年无锡市优质结构工程 | 2015-03-23 | |
通辽嘉禾▪家和花园5#楼工程被评为2014年度内蒙古自治区优质样板工程 | 2015-03-18 | |
吴江东方凯源置业有限公司壹品嘉园工程被评为2014年第二批苏州市建筑施工标准化文明示范工地 | 2015-03-10 | |
东璟家园B、C、E、F地块保障住房2标段C2#工程获2014年度锡山区优质工程奖 | 2015-01-22 | |
东璟家园B、C、E、F地块保障住房2标段C1#工程获2014年度锡山区优质工程奖 | 2015-01-22 | |
西宁宝光翡翠华庭1#、2#楼工程被评为2014年度青海省建设工程“江河源”杯 | 2014-12-16 | |
瀚海·泰苑1-3#楼、5-8#楼、商业中心、商业裙房街、地下车库工程被评为2013年下半年河南省安全文明工地 | 2014-11-04 | |
授予2013年度杭州市建筑施工企业信用等级评价“良好企业”称号 | 2014-09-30 | |
青海省人民医院住院综合楼工程被评为2014年第一批省级安全质量标准化示范工地 | 2014-07-14 | |
被评为建筑业综合实力三十强企业 | 2014-04-15 | |
杭州华东中药饮片有限公司生产线扩建项目(厂房)工程被临安市通报表扬 | 2014-04-09 | |
国家集成电路(无锡)设计中心项目A1酒店及会议中心装饰工程被评为2013年度无锡市市级文明工地 | 2014-04-03 | |
冯照储被评为2013年度浙江省建筑业企业优秀建造师项目经理 | 2014-02-21 | |
青海省人民医院住院综合楼工程获2013年度青海省安全文明标准化工地荣誉 | 2014-01-23 | |
获2013年度诸暨市建筑行业先进集体荣誉 | 2014-01-23 | |
被评为劳动用工管理先进单位 | 2014-01-23 | |
获2013年度诸暨市建筑行业劳动用工管理先进单位荣誉 | 2014-01-23 | |
被评为质量管理先进单位 | 2014-01-23 | |
获2013年度诸暨市建筑行业安全管理先进单位荣誉 | 2014-01-23 | |
获2013年度诸暨市建筑行业质量管理先进单位荣誉 | 2014-01-23 | |
被评为2013年度诸暨市建筑行业先进集体 | 2014-01-23 | |
被评为安全管理先进单位 | 2014-01-23 | |
被评为第二批浙江省建筑强企 | 2014-01-21 | |
杭州华东中药饮片有限公司生产线扩建项目(厂房)工程在杭州市建委组织的监督执法检查中表现较好获通报表扬 | 2013-12-20 | |
南阳新城国际C、D栋及商业裙楼工程被评为2013年南阳市第三批市级文明工地 | 2013-10-25 | |
南阳新城国际A、B栋及商业裙楼工程被评为2013年南阳市第三批市级文明工地 | 2013-10-25 | |
嘉联紫金城A区2#-12#楼获2013年度宿迁市“项羽杯”优质工程 | 2013-09-02 | |
入围2013年中国民营企业500强 | 2013-08-30 | |
冯照储被评为2012年度宁波市建筑业企业优秀项目经理 | 2013-08-08 | |
张千被评为2012年度宁波市建筑业企业优秀项目经理 | 2013-08-08 | |
被评为2012年度杭州市建筑施工企业信用等级评价“良好”外地进杭企业 | 2013-07-17 | |
瀚海泰苑1-3、5-8#楼、商业中心、裙房商业街、地下车库工程获2013年第一季度郑州市市级安全文明标准化工地荣誉 | 2013-07-09 | |
青海省人民医院住院综合楼工程被评为青海省2013年第一批省级安全质量标准化示范工地 | 2013-06-28 | |
宁波市农科院迁扩建一期工程获得2013年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程) | 2013-05-27 | |
被授予2012年度绍兴市“建筑业先进企业”称号 | 2013-04-23 | |
家和花园工程被评为2012年度通辽市建筑施工安全标准化工地 | 2013-04-16 | |
宁波市农科院扩建一期工程项目部被评为2012年宁波市区“廉政文化进工地”活动先进项目部 | 2013-03-20 | |
被评为2012年度宁波市区房屋建筑工程施工总承包优胜企业 | 2013-03-20 | |
被评为2012年度全国优秀施工企业 | 2013-03-15 | |
郦国敏被评为2012年度浙江省优秀建筑业企业经理 | 2013-03-01 | |
被评为2013年度浙江省先进建筑业企业 | 2013-03-01 | |
宁波市农科院迁扩建一期工程荣获2012年度宁波市“甬江建设杯优质工程奖” | 2013-02-25 | |
通辽市嘉禾·家和花园8#、10#、12#楼工程被评为二○一二年度内蒙古自治区优质样板工程 | 2013-02-20 | |
通辽市嘉禾·家和花园8#、10#、12#楼工程获2012年度内蒙古自治区优质样板工程奖 | 2013-02-20 | |
被评为2012年度绍兴市建筑业龙头骨干企业20强 | 2013-02-06 | |
贡湖苑征地拆迁安置房C标段1#--8#、地下室工程被评为2012年下半年度无锡市市级文明工地 | 2013-02-06 | |
上饶市公园道一号7#楼工程获得2011年上饶市优良工程奖 | 2013-02-05 | |
被评为2012年度诸暨市建筑行业先进集体 | 2013-02-05 | |
被评为2012年度诸暨市建筑行业质量管理先进单位 | 2013-02-05 | |
被评为2012年度诸暨市建筑行业劳动用工管理先进单位 | 2013-02-05 | |
被评为2012年度诸暨市建筑行业外经工作先进单位 | 2013-02-05 | |
被评为2012年度诸暨市建筑行业安全管理先进单位 | 2013-02-05 | |
上饶市公园道一号5#楼工程获得2011年上饶市优良工程奖 | 2013-02-05 | |
上饶市公园道一号13#楼工程获得2012年上饶市优良结构工程奖 | 2013-02-05 | |
上饶市公园道一号14#楼工程获得2012年上饶市优良结构工程奖 | 2013-02-05 | |
上饶市公园道一号8#楼工程获得2011年上饶市优良工程奖 | 2013-02-05 | |
上饶市公园道一号3#楼工程获得2011年上饶市优良工程奖 | 2013-02-05 | |
框架结构梁柱节点施工工法被评为云南省2011年度省级工法 | 2013-01-28 | |
国际村夏都家园12#楼工程获得2012年度青海省建设工程“江河源”杯 | 2012-12-28 | |
玲珑街道中心幼儿园工程被评为2012年度临安市建设工程安全生产、文明施工标准化样板工地公示 | 2012-12-24 | |
宁波市农业科学研究院迁扩建工程被评为2012年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2012-12-13 | |
宁波市农业科学研究院迁扩建工程被评为2012年度宁波市建筑安全文明施工标准化工地 | 2012-11-02 | |
宁波市农业科学研究院迁扩建一期工程被评为2012年度宁波市建设工程结构优质奖工程 | 2012-11-01 | |
被评为2012年民营企业500强建筑业企业 | 2012-08-30 | |
宁波市青林湾学校项目一期体艺综合楼工程获得2012年度浙江省建设工程钱江杯奖(优质工程)荣誉 | 2012-06-25 | |
思念果岭山水4#--8#、20#--22#楼工程获得郑州市2012年第一季度市级安全文明标准化工地荣誉 | 2012-05-29 | |
获2011年度进杭建筑业企业“纳税贡献先进企业”荣誉 | 2012-04-17 | |
获得2011年度外地进杭建筑业企业纳税贡献奖荣誉 | 2012-03-30 | |
获2011度全国优秀施工企业荣誉 | 2012-03-28 | |
慈溪市红十字医院迁建工程获得二0一一年度慈溪市“大桥建设杯”优质工程奖 | 2012-03-07 | |
2011年度省外进青建筑施工和工程监理企业业绩考核为优良 | 2012-03-02 | |
被授予“建筑业企业综合实力三十强”称号 | 2012-03-02 | |
被授予“龙头企业”称号 | 2012-03-02 | |
慈溪市红十字医院迁建工程被评为2011年度宁波市甬江建设杯优质工程 | 2012-03-01 | |
宁波市青林湾学校项目一期体艺综合楼工程被评为2011年度宁波市甬江建设杯优质工程 | 2012-03-01 | |
宁波市青林湾学校一期体艺综合楼工程获得2011年度宁波市建筑工程结构优质奖 | 2012-02-29 | |
慈溪市红十字医院迁建工程获得2011年度宁波市建筑工程结构优质奖 | 2012-02-29 | |
青林湾学校项目一期工程被评为2011年度浙江省建筑安全文明施工标准化工地 | 2011-12-30 | |
青海省人民医院住院综合楼工程获2011年度青海省安全标准化示范工地 | 2011-12-08 | |
在进杭施工企业监督检查中被通报表扬并信用加分 | 2011-12-04 | |
上海电力学院平凉路校区扩建研究生留学生楼工程获2008年度上海市建设工程优质结构安装工程荣誉 | 2011-12-02 | |
青林湾学校项目一期工程被评为2011年度宁波市建筑安全标化获奖工地 | 2011-11-03 | |
钱湖大道北侧III号地块项目工程被评为2011年度宁波市建筑安全标化获奖工地 | 2011-11-03 | |
钱湖大道北侧III号地块项目获2011年度宁波市建筑安全标化工地荣誉称号 | 2011-10-27 | |
青林湾学校项目一期获2011年度宁波市建筑安全标化工地荣誉称号 | 2011-10-27 | |
获西安市“9.17”自然灾害抢险救援企业表彰荣誉 | 2011-10-13 | |
昊博园8#、9#楼工程获2011年度第一批“安徽省省级建筑施工安全质量标准化示范工地”荣誉 | 2011-07-20 | |
交通设计大厦工程获南宁市2010年建设工程“安全文明工地”荣誉 | 2011-06-15 | |
交通设计大厦工程获南宁市2010年建设工程质量“优质结构奖”荣誉 | 2011-06-15 | |
紫金城A区11#.12#楼工程被评为江苏省2010年度下半年建筑施工省级文明工地 | 2011-04-07 | |
紫金城A区1#~10#工程被评为江苏省2010年度下半年建筑施工省级文明工地 | 2011-04-07 | |
紫金城A区1#~10#工程获得江苏省2010年度下半年建筑施工省级文明工地荣誉 | 2011-04-07 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!