基本信息
企业基本信息由
提供数据支持
提供数据支持
| 法人代表: | 张超 | 注册资金: | 30000万元 | ![]() |
以上评分分析结果仅供参考
|
| 统一社会信用代码: | 91411300176311662J | 成立时间: | 2005-03-29 | ||
| 法人代表职称: | 高级工程师 | 法人代表职务: | 董事长 | ||
| 企业注册类型: | 其他有限责任公司 | 所在地: | 河南省南阳市 | ||
| 注册地址: | 南阳市工业北路666号天工大厦 | ||||
| 联系人: | 张超 | 联系人电话: | 0377-63223336 | ||
| 企业简介: |
河南天工建设集团有限公司具有房屋建筑工程施工总承包一级资质、市政公用工程施工总承包二级资质、水利水电工程施工总承包二级资质,同时具备机电设备安装专业承包一级、消防设施工程专业承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、起重设备安装工程专业承包一级、建筑幕墙工程专业承包二级等专业施工资质、建筑幕墙工程设计专项乙级、建筑行业(建筑工程)乙级、建筑装饰工程设计专项乙级资质等专业资质。集团公司下设4个土建分公司和安装、消防、装饰、机电、市政、设备、周转材料、水利水电工程等专业化分公司及基础工程有限公司、房地产开发有限公司、建筑设计有限公司、惠民物业服务有限公司、机械施工有限公司、物资供应有限公司、木塑实业有限公司、天工医院等专业子公司。公司于1997年在省内同行业率先通过ISO9002:1994国际质量标准认证,2000年12月通过复评审核;2003年12月又率先通过 ISO9001:2000质量管理体系标准、ISO14001:2004环境管理体系标准及GB/T28001-2001职业健康安全管理体系标准的一体化管理体系认证,2006年12月通过复评审核。
天工集团现有专业职称人员1650名,具备资质的项目经理282名,总资产8.4亿元;拥有塔式起重机、大型汽车起重机、人货两用电梯、自动化混凝土搅拌站及混凝土泵送设备、挖掘机、混凝土滑模施工设备等各类大中型施工机械,能够满足各类工程项目施工的需要。年施工能力20亿元以上,位居河南省建筑施工企业前列;施工区域遍及南阳、辐射郑州、洛阳、许昌、新乡、漯河、鹤壁等地;为全国500家最大经营规模施工企业、全国建筑业企业工程总承包先进企业、中国建筑业最具成长性百强企业、河南省建筑业企业前二十强等。 天工人始终坚持“诚信、务实、创新、领先”的核心理念;以“同心同德、把企业做大做强”作为企业的神圣使命;发扬“忠于职守、勤奋敬业”的企业精神;以“优质、高效、创品牌‘天工’”为企业的永恒目标;向着“发展为具有国内市场竞争力的大型建设集团”的企业发展愿景目标迈进;坚持以科技为先导,以人才为根本,实施品牌战略,狠抓工程质量和售后服务,以质量求信誉,向管理要效益,使企业综合实力进一步增强,树立了良好的社会信誉。历年工程合格率100%,年度优良品率均在85%以上,并创出国家“鲁班奖”工程3项。近三年,创出省、部级优质工程29项、市“卧龙杯”工程31项、省“结构中州杯”工程56项,市级优良以上工程58余项。 集团公司注重科技创新,加大科技投入,强化科技进步激励机制;积极推广应用“四新”技术,开展TQC质量攻关活动。近三年,获得省级工法8项;获得国家发明专利1项,实用新型专利14项;获得国家、省、市级QC成果奖59项,省级新技术应用示范工程8项,全国绿色施工示范工程1项、省级绿色施工示范工程3项等。 近年获得的主要荣誉有:全国建筑业企业工程总承包先进企业、第一、二届全国先进建筑施工企业、全国工程建设质量管理优秀企业、全国优秀施工企业、全国最佳施工企业、全国用户满意施工企业、中国工程建设社会信用AAA级企业、全国守合同重信用企业、中国建筑业诚信企业、全国五一劳动奖状、全国精神文明建设先进单位、全国模范职工之家、全国“安康杯”竞赛优胜企业、建设部“全国建筑安全奖”、河南省五一劳动奖状、河南省优秀施工企业、河南省建筑业先进企业、河南省建筑安全先进企业、河南省建设工程质量管理先进企业、河南省AAA信用等级企业、河南省建筑业技术创新先进企业、河南省工程建设优秀QC小组活动企业、南阳市先进建筑施工企业、南阳市工程质量管理先进企业、南阳市安全生产管理先进企业、南阳市科技进步重要贡献单位等。 |
||||
企业资信
13
| 资质类别 | 资质证书号 | 资质名称 | 发证日期 | 发证有效期 | 发证机关 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计施工一体化 | C141026402 |
建筑装饰装修工程设计与施工壹级 |
2015-04-17 | 2020-04-17 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | A1014041130101 |
房屋建筑工程施工总承包壹级 机电设备安装工程专业承包壹级 |
2013-05-15 | 住房和城乡建设部 | |
| 设计 | A141026402 |
工程设计建筑装饰工程专项甲级 工程设计建筑行业甲级 |
2020-01-06 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D141073116 |
市政公用工程施工总承包一级 建筑工程施工总承包特级 |
2018-03-16 | 2021-12-31 | 住房和城乡建设部 |
| 建筑业 | D241104126 |
建筑幕墙工程专业承包一级 钢结构工程专业承包二级 水利水电工程施工总承包二级 建筑机电安装工程专业承包一级 建筑装修装饰工程专业承包一级 消防设施工程专业承包一级 |
2018-06-15 | 2021-12-31 | 河南省住房和城乡建设厅 |
不良记录
1
| 不良记录 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 河南天工建设集团有限公司 | 2021-04-16 | 信用广州 |
荣誉信息
737
| 荣誉信息 | 时间 | 来源 |
|---|---|---|
| 兰乔圣菲4#楼及地下车库工程获2017-2018年度河南省工程建设优质工程奖 | 2018-07-11 | |
| 兰乔圣菲11#楼及地下车库工程获2017-2018年度河南省工程建设优质工程奖 | 2018-07-11 | |
| 内乡县人民医院综合病房楼项目工程获2017-2018年度河南省工程建设优质工程奖 | 2018-07-11 | |
| 兰乔圣菲12#楼工程获2017-2018年度河南省工程建设优质工程奖 | 2018-07-11 | |
| 河南天工建设集团有限公司指南针QC小组超大面积耐磨地坪施工质量控制获2018年度河南省工程建设优秀质量管理小组获奖成果二等奖 | 2018-05-04 | |
| 河南天工建设集团有限公司三分公司309QC小组提高现浇高大混凝土柱质量获2018年度河南省工程建设优秀质量管理小组获奖成果二等奖 | 2018-05-04 | |
| 南阳市中心医院全科医生培养基地项目工程在2017年中心城区建筑施工安全生产大检查中获通报表扬 | 2017-04-19 | |
| 河南天工建设集团有限公司张发林QC小组获2017年度河南省工程建设优秀质量管理小组三等奖 | 2017-04-19 | |
| 河南天工建设集团有限公司张金旺QC小组获2017年度河南省工程建设优秀质量管理小组二等奖 | 2017-04-19 | |
| 河南天工建设集团有限公司李建文QC小组获2017年度河南省工程建设优秀质量管理小组一等奖 | 2017-04-19 | |
| 兰乔圣菲5#6#住宅楼项目工程在2017年中心城区建筑施工安全生产大检查中获通报表扬 | 2017-04-19 | |
| 河南天工建设集团有限公司指南针QC小组获2017年度河南省工程建设优秀质量管理小组一等奖 | 2017-04-19 | |
| 南阳市兰乔圣菲5#、6#、7#、8#楼工程被评为河南省建筑业第八批绿色施工示范工程 | 2017-04-19 | |
| 淅川县新华书店文化综合体工程被评为河南省建筑业第八批绿色施工示范工程 | 2017-04-19 | |
| 被评为2016年度河南省建筑业前二十强企业 | 2017-04-01 | |
| 被评为2016年度全国优秀施工企业 | 2017-03-23 | |
| 张清晓被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 李正文被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 李元超被评为2016年度全国工程建设优秀项目经理 | 2017-03-23 | |
| 韩清杰被评为2016年度河南省建筑装饰装修行业优秀项目经理 | 2017-03-15 | |
| 被评为2016年度河南省建筑装饰装修行业先进企业 | 2017-03-15 | |
| 刘海洋被评为2016年度河南省建筑装饰装修行业优秀项目经理 | 2017-03-15 | |
| 被评为2016年度河南省优秀施工企业 | 2017-02-20 | |
| 被评为2016年度河南省建设工程质量管理先进企业 | 2017-02-03 | |
| 被评为2016年度河南省建筑业技术创新先进企业 | 2017-02-03 | |
| 被评为2016年度河南省建筑业先进企业 | 2017-02-03 | |
| 被评为2016年度河南省建筑安全先进企业 | 2017-02-03 | |
| 杨随被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 张金旺被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 李正文被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 李建文被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 徐刚被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 夏玉阳被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 张峰被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 刘文州被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 周磊被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 李荣付被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 张发林被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 李元超被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 兰成师被评为2016年度河南省建筑业企业优秀项目经理 | 2017-02-03 | |
| 南阳市兰乔圣菲9#、10#楼工程获河南省建筑业新技术应用示范工程铜奖 | 2016-12-30 | |
| 河南北方星光机电有限责任公司棚户区改造工程获河南省建筑业新技术应用示范工程铜奖 | 2016-12-30 | |
| 方城县群众文化艺术中心1#楼工程获河南省建筑业新技术应用示范工程银奖 | 2016-12-30 | |
| 社旗锦绣苑1、2#楼及地下车库工程获河南省建筑业新技术应用示范工程铜奖 | 2016-12-30 | |
| 南阳移动生产指挥调度楼工程获河南省建筑业新技术应用示范工程金奖 | 2016-12-30 | |
| 王春旭被评为2016年度河南省工程建设优秀项目经理 | 2016-12-28 | |
| 张清晓被评为2016年度河南省工程建设优秀项目经理 | 2016-12-28 | |
| 李正文被评为2016年度河南省工程建设优秀项目经理 | 2016-12-28 | |
| 李元超被评为2016年度河南省工程建设优秀项目经理 | 2016-12-28 | |
| 被评为2016年河南省市政公用工程优秀施工企业 | 2016-12-27 | |
| 被评为2015年度中国建筑业成长性200强企业 | 2016-10-09 | |
| 南阳鸭电生活区职工住宅楼A、B、C及地下车库工程获2016年度河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程) | 2016-10-08 | |
| 兰乔圣菲13#、14#楼工程获2016年度河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程) | 2016-10-08 | |
| 中央官邸4#、5#、6#、7#楼工程获2016年度河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程) | 2016-10-08 | |
| 桐柏县人民法院审判庭及普法教育学校工程获2016年度河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程) | 2016-10-08 | |
| 兰乔圣菲1#、2#、3#楼工程获2016年度河南省建设工程“中州杯”奖(省优质工程) | 2016-10-08 | |
| 获2016年度(第一批)全国建筑装饰行业信用评价结果AAA荣誉 | 2016-09-21 | |
| 在2016年二季度南阳市建设工程质量安全综合检查中获通报表扬 | 2016-07-22 | |
| 李建文QC小组获2016年度工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-07-21 | |
| 被评为2016-2018年度河南省建筑业骨干企业 | 2016-07-20 | |
| 李献被评为“十二五”全国建筑业企业优秀总工程师 | 2016-07-11 | |
| 邓州书香人家3#楼工程获2015—2016年度河南省工程建设优质工程奖 | 2016-07-11 | |
| 南阳建业·森林半岛(四期)27#、28#、29#、30#、31#、33#住宅楼及商业、地下车库工程获2015—2016年度河南省工程建设优质工程奖 | 2016-07-11 | |
| 南阳理工学院汇森实验楼工程获2015—2016年度河南省工程建设优质工程奖 | 2016-07-11 | |
| 中央官邸4#、5#、6#、7#住宅楼工程获得“河南省建筑业绿色施工示范工程”奖 | 2016-06-17 | |
| 桐柏县人民法院审判庭及普法教育学校工程获得“河南省建筑业绿色施工示范工程”奖 | 2016-06-17 | |
| 兰乔圣菲1#、2#、3#、13#、14#楼及地下车库工程获得“河南省建筑业绿色施工示范工程”奖 | 2016-06-17 | |
| 南阳鸭电生活区职工住宅楼工程获得“河南省建筑业绿色施工示范工程”奖 | 2016-06-17 | |
| 南召县产业集聚区综合服务平台与社会事业服务用房工程获2016年AAA级安全文明标准化工地 | 2016-05-31 | |
| 被评为2016年河南省工程建设QC小组活动优秀企业 | 2016-05-23 | 河南省建筑业协会 |
| 李建文QC小组被评为2016年河南省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2016-05-23 | 河南省建筑业协会 |
| 指南针QC小组被评为2016年河南省工程建设优秀QC小组一等奖 | 2016-05-23 | 河南省建筑业协会 |
| 社旗锦绣苑项目部QC小组被评为2016年河南省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-05-23 | 河南省建筑业协会 |
| 李荣付QC小组被评为2016年河南省工程建设优秀QC小组二等奖 | 2016-05-23 | 河南省建筑业协会 |
| 指南针QC小组获2015年度河南省工程建设优秀质量管理小组二等奖 | 2016-04-22 | |
| 王磊QC小组获2015年度河南省工程建设优秀质量管理小组二等奖 | 2016-04-22 | |
| 李建文QC小组获2015年度河南省工程建设优秀质量管理小组一等奖 | 2016-04-22 | |
| 南阳卧龙综合保税区一期综合服务大楼项目工程在2016年第一季度南阳市建设工程综合检查中获表扬 | 2016-04-21 | |
| 南阳市拓宝玉器有限公司高层住宅楼工程被评为河南省建筑业绿色施工示范工程 | 2016-04-11 | |
| 三川·汇泽苑工程被评为河南省建筑业绿色施工示范工程 | 2016-04-11 | |
| 桐柏县司法局业务用房综合楼工程被评为河南省建筑业绿色施工示范工程 | 2016-04-11 | |
| 被评为2015年度河南省建筑业前二十强 | 2016-04-05 | |
| 黄天远被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
| 王叙被评为2015年度全国工程建设优秀项目经理 | 2016-03-24 | |
| 被评为2015年度全国优秀施工企业 | 2016-03-24 | |
| 被评为首批河南省建筑业AAA级信用企业 | 2016-03-15 | |
| 被评为2015年度河南省建设工程质量管理先进企业 | 2016-03-11 | |
| 被评为2015年度河南省建筑业技术创新先进企业 | 2016-03-11 | |
| 被评为2015年度河南省建筑安全先进企业 | 2016-03-11 | |
| 被评为2015年度河南省建筑业先进企业 | 2016-03-11 | |
| 张峰被评为2015年度河南省建筑业优秀项目经理 | 2016-03-01 | |
| 焦尧静被评为2015年度河南省建筑业优秀项目经理 | 2016-03-01 | |
| 党云亭被评为2015年度河南省建筑业优秀项目经理 | 2016-03-01 | |
| 张金旺被评为2015年度河南省建筑业优秀项目经理 | 2016-03-01 | |
| 被评为2015年度河南省优秀施工企业 | 2016-02-23 | |
| 新野县白河2号橡胶坝工程被评为2015年度河南省水利建设工程文明工地 | 2016-02-22 | |
| 被评为2015年度河南省建筑装饰装修行业先进企业 | 2016-02-17 | |
| 耿永胜被评为2015年度河南省建筑装饰装修行业优秀项目经理 | 2016-02-17 | |
| 张居朋被评为2015年度河南省建筑装饰装修行业优秀项目经理 | 2016-02-17 | |
| 镇平县公安局业务技术用房工程被评为河南省建筑业新技术应用示范工程铜奖 | 2016-02-02 |
提醒:本站数据来自用户共享和互联网整合!



